|   |
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Kombinace | Čas | poř.na ús. | Čas po ús. | poř. po ús. |
|---|
|   |
| 1 | 211 | Kometa Kralovice KRL1 | 115:28 |
| #32 1CBAB | 41:53 | 3 | 41:53 | 3 | ||
| #51 2BABA | 37:29 | 1 | 79:22 | 2 | ||
| #75 3AC | 36:06 | 1 | 115:28 | |||
| 2 | 213 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 142:19 |
| #9 1ABBA | 41:35 | 2 | 41:35 | 2 | ||
| #54 2BACB | 52:22 | 4 | 93:57 | 3 | ||
| #79 3CA | 48:22 | 2 | 142:19 | |||
| 3 | 214 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | 160:13 |
| #20 1BBAB | 65:54 | 4 | 65:54 | 4 | ||
| #39 2AABA | 45:15 | 3 | 111:09 | 4 | ||
| #81 3CC | 49:04 | 3 | 160:13 | |||
| 212 | TJ Jiskra Nejdek NEJ1 | disk |
| #4 1AABB | 33:50 | 1 | 33:50 | 1 | ||
| #67 2CBAA | 41:31 | 2 | 75:21 | 1 | ||
| #78 3BC | disk | |||||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Kombinace | Čas | poř.na ús. | Čas po ús. | poř. po ús. |
|---|
|   |
| 1 | 231 | OK Lokomotiva Plzeň LPM1 | 117:45 |
| #8 1ABAB | 40:04 | 1 | 40:04 | 1 | ||
| #77 2BACA | 38:09 | 1 | 78:13 | 1 | ||
| #134 3CCB | 39:32 | 1 | 117:45 | |||
| 2 | 232 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 153:53 |
| #20 1BAAB | 55:54 | 2 | 55:54 | 2 | ||
| #69 2ACBA | 52:37 | 2 | 108:31 | 2 | ||
| #132 3CBC | 45:22 | 2 | 153:53 | |||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Kombinace | Čas | poř.na ús. | Čas po ús. | poř. po ús. |
|---|
|   |
| 1 | 201 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 133:11 |
| #97 2CBAA | 42:23 | 2 | 42:23 | 2 | ||
| #97 2CBAA | 52:14 | 2 | 94:37 | 1 | ||
| #116 3ACB | 38:34 | 1 | 133:11 | |||
| 2 | 204 | TJ Jiskra Nejdek NEJ1 | 145:55 |
| #48 1CBCB | 39:15 | 1 | 39:15 | 1 | ||
| #69 2ACBA | 60:19 | 3 | 99:34 | 2 | ||
| #118 3BAA | 46:21 | 2 | 145:55 | |||
| 3 | 202 | KČT Aš MAS1 | 168:29 |
| #17 1ACCA | 45:22 | 3 | 45:22 | 3 | ||
| #74 2BAAB | 66:19 | 4 | 111:41 | 4 | ||
| #131 3CBB | 56:48 | 3 | 168:29 | |||
| 4 | 203 | KOB Baník Sokolov BSO1 | 171:43 |
| #52 1CCBB | 59:35 | 4 | 59:35 | 4 | ||
| #59 2AACA | 47:51 | 1 | 107:26 | 3 | ||
| #121 3BBA | 64:17 | 4 | 171:43 | |||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Kombinace | Čas | poř.na ús. | Čas po ús. | poř. po ús. |
|---|
|   |
| 1 | 222 | OK Lokomotiva Plzeň LPM1 | 138:13 |
| #209 1BBCB | 51:15 | 3 | 51:15 | 3 | ||
| #356 2AABC | 48:05 | 1 | 99:20 | 1 | ||
| #704 3CAAB | 38:53 | 2 | 138:13 | |||
| 2 | 224 | OK Lokomotiva Plzeň LPM2 | 138:46 |
| #312 1CBCA | 51:57 | 4 | 51:57 | 4 | ||
| #439 2BAAB | 49:40 | 2 | 101:37 | 2 | ||
| #665 3ABCB | 37:09 | 1 | 138:46 | |||
| 3 | 223 | Kometa Kralovice KRL1 | 155:59 |
| #139 1BABC | 45:59 | 1 | 45:59 | 1 | ||
| #634 2CBCA | 59:51 | 3 | 105:50 | 3 | ||
| #654 3AABC | 50:09 | 4 | 155:59 | |||
| 4 | 227 | KOB Baník Sokolov BSO1 | 157:03 |
| #7 1AAABAA | 46:07 | 2 | 46:07 | 2 | ||
| #520 2BBBC | 65:55 | 5 | 112:02 | 4 | ||
| #723 3CCAC | 45:01 | 3 | 157:03 | |||
| 5 | 225 | OK Lokomotiva Plzeň LPM4 | 214:49 |
| #176 1BBAC | 73:40 | 5 | 73:40 | 5 | ||
| #561 2CABA | 64:35 | 4 | 138:15 | 5 | ||
| #672 3ACBC | 76:34 | 6 | 214:49 | |||
| 6 | 226 | OK Lokomotiva Plzeň LPM3 | 251:04 |
| #256 1CACA | 82:22 | 6 | 82:22 | 6 | ||
| #389 2ABAB | 71:35 | 6 | 153:57 | 6 | ||
| #691 3BBCA | 97:07 | 7 | 251:04 | |||
| 221 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | disk |
| #304 1CBBC | disk | |||||
| #371 2AACB | 82:33 | 7 | ||||
| #676 3BAAA | 69:02 | 5 | ||||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Kombinace | Čas | poř.na ús. | Čas po ús. | poř. po ús. |
|---|
|   |
| 1 | 370 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | 108:31 |
| #30 1CACB | 25:57 | 1 | 25:57 | 1 | ||
| #37 2AAA | 42:17 | 3 | 68:14 | 1 | ||
| #65 3BBB | 40:17 | 4 | 108:31 | |||
| 2 | 368 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 108:48 |
| #35 1CBCA | 40:25 | 5 | 40:25 | 5 | ||
| #44 2BAB | 34:48 | 2 | 75:13 | 4 | ||
| #56 3AAB | 33:35 | 1 | 108:48 | |||
| 3 | 371 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | 109:16 |
| #1 1AAAA | 39:30 | 4 | 39:30 | 4 | ||
| #46 2BBB | 33:49 | 1 | 73:19 | 2 | ||
| #72 3CBC | 35:57 | 3 | 109:16 | |||
| 4 | 366 | TJ Jiskra Nejdek NEJ1 | 114:04 |
| #30 1CACB | 25:59 | 2 | 25:59 | 2 | ||
| #39 2ABA | 47:43 | 5 | 73:42 | 3 | ||
| #64 3BBA | 40:22 | 5 | 114:04 | |||
| 5 | 362 | SKOB Ostrov ONO1 | 138:55 |
| #18 1BACB | 36:58 | 3 | 36:58 | 3 | ||
| #39 2ABA | 66:44 | 6 | 103:42 | 5 | ||
| #70 3CBA | 35:13 | 2 | 138:55 | |||
| 6 | 369 | KČT Aš MAS1 | 225:58 |
| #19 1BBAA | 59:55 | 10 | 59:55 | 10 | ||
| #52 2CBB | 43:54 | 4 | 103:49 | 6 | ||
| #57 3AAC | 122:09 | 9 | 225:58 | |||
| 363 | Západočeská oblast ZCO1 | disk |
| #3 1AABA | 40:28 | 6 | 40:28 | 6 | ||
| #50 2CAB | disk | |||||
| #66 3BBC | nest. | |||||
| 367 | KČT Aš MAS2 | disk |
| #4 1AABB | 50:16 | 9 | 50:16 | 9 | ||
| #53 2CCA | disk | |||||
| #64 3BBA | 64:28 | 7 | ||||
| 364 | KOB Baník Sokolov BSO1 | disk |
| #35 1CBCA | 44:23 | 7 | 44:23 | 7 | ||
| #44 2BAB | disk | |||||
| #56 3AAB | 43:51 | 6 | ||||
| 365 | KOB Baník Sokolov BSO2 | disk |
| #13 1BAAA | 49:20 | 8 | 49:20 | 8 | ||
| #42 2ACB | disk | |||||
| #71 3CBB | 64:58 | 8 | ||||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Kombinace | Čas | poř.na ús. | Čas po ús. | poř. po ús. |
|---|
|   |
| 1 | 386 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 125:49 |
| #9 1ABBA | 44:00 | 4 | 44:00 | 4 | ||
| #44 2BAB | 40:20 | 1 | 84:20 | 1 | ||
| #69 3CAC | 41:29 | 2 | 125:49 | |||
| 2 | 387 | OK Lokomotiva Plzeň LPM2 | 139:16 |
| #11 1ABCA | 46:00 | 5 | 46:00 | 5 | ||
| #52 2CBB | 41:26 | 2 | 87:26 | 2 | ||
| #61 3BAA | 51:50 | 5 | 139:16 | |||
| 3 | 389 | SKOB Ostrov ONO1 | 140:30 |
| #26 1CAAB | 52:31 | 10 | 52:31 | 10 | ||
| #45 2BBA | 45:30 | 4 | 98:01 | 6 | ||
| #60 3ABC | 42:29 | 3 | 140:30 | |||
| 4 | 382 | OK Lokomotiva Plzeň LPM1 | 146:40 |
| #5 1AACA | 43:10 | 2 | 43:10 | 2 | ||
| #44 2BAB | 46:34 | 6 | 89:44 | 3 | ||
| #71 3CBB | 56:56 | 6 | 146:40 | |||
| 5 | 385 | MLOK Mariánské Lázně MLA2 | 172:04 |
| #14 1BAAB | 50:59 | 7 | 50:59 | 7 | ||
| #53 2CCA | 44:04 | 3 | 95:03 | 4 | ||
| #59 3ABB | 77:01 | 10 | 172:04 | |||
| 6 | 388 | TJ Jiskra Nejdek NEJ1 | 173:44 |
| #15 1BABA | 46:39 | 6 | 46:39 | 6 | ||
| #38 2AAB | 57:14 | 7 | 103:53 | 7 | ||
| #72 3CBC | 69:51 | 8 | 173:44 | |||
| 7 | 381 | MLOK Mariánské Lázně MLA3 | 189:17 |
| #4 1AABB | 51:08 | 8 | 51:08 | 8 | ||
| #49 2CAA | 45:37 | 5 | 96:45 | 5 | ||
| #66 3BBC | 92:32 | 11 | 189:17 | |||
| 8 | 390 | OK Lokomotiva Plzeň LPM3 | 207:12 |
| #13 1BAAA | 74:10 | 11 | 74:10 | 11 | ||
| #42 2ACB | 70:54 | 8 | 145:04 | 8 | ||
| #71 3CBB | 62:08 | 7 | 207:12 | |||
| 384 | TJ Jiskra Nejdek NEJ2 | disk |
| #26 1CAAB | 51:21 | 9 | 51:21 | 9 | ||
| #39 2ABA | disk | |||||
| #66 3BBC | 74:50 | 9 | ||||
| 383 | KČT Aš MAS1 | disk |
| #21 1BBBA | 40:27 | 1 | 40:27 | 1 | ||
| #42 2ACB | disk | |||||
| #67 3CAA | 43:56 | 4 | ||||
| 391 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | disk |
| #7 1ABAA | 43:27 | 3 | 43:27 | 3 | ||
| #46 2BBB | disk | |||||
| #69 3CAC | 37:52 | 1 | ||||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Kombinace | Čas | poř.na ús. | Čas po ús. | poř. po ús. |
|---|
|   |
| 1 | 344 | MLOK Mariánské Lázně MLA1 | 94:15 |
| #3 1BA | 35:40 | 2 | 35:40 | 2 | ||
| #7 2A | 25:29 | 1 | 61:09 | 1 | ||
| #15 3CB | 33:06 | 2 | 94:15 | |||
| 2 | 347 | TJ Jiskra Nejdek NEJ1 | 130:26 |
| #3 1BA | 38:30 | 3 | 38:30 | 3 | ||
| #7 2A | 43:32 | 2 | 82:02 | 2 | ||
| #15 3CB | 48:24 | 4 | 130:26 | |||
| 3 | 346 | OK Lokomotiva Plzeň LPM1 | 185:02 |
| #1 1AA | 67:56 | 7 | 67:56 | 7 | ||
| #8 2B | 48:54 | 4 | 116:50 | 3 | ||
| #15 3CB | 68:12 | 5 | 185:02 | |||
| 4 | 345 | OK Lokomotiva Plzeň LPM2 | 223:32 |
| #3 1BA | 38:43 | 5 | 38:43 | 5 | ||
| #9 2C | 116:06 | 5 | 154:49 | 4 | ||
| #11 3AB | 68:43 | 6 | 223:32 | |||
| 342 | Kometa Kralovice KRL1 | disk |
| #5 1CA | disk | |||||
| #8 2B | 48:04 | 3 | ||||
| #11 3AB | 44:05 | 3 | ||||
| 341 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | disk |
| #1 1AA | 35:06 | 1 | 35:06 | 1 | ||
| #9 2C | disk | |||||
| #13 3BB | 22:23 | 1 | ||||
| 343 | SKOB Ostrov ONO1 | disk |
| #4 1BB | 38:35 | 4 | 38:35 | 4 | ||
| #9 2C | 156:33 | 6 | 195:08 | 5 | ||
| #10 3AA | disk | |||||
| 348 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM2 | vzdal |
| #4 1BB | 59:49 | 6 | 59:49 | 6 | ||
| #7 2A | nest. | |||||
| #14 3CA | nest. | |||||
| místo | StČí | Štafeta | Čas |
|---|
| Jméno | Kombinace | Čas | poř.na ús. | Čas po ús. | poř. po ús. |
|---|
|   |
| 1 | 247 | KOS Slavia VŠ Plzeň VPM1 | 76:04 |
| #1 0 | 21:18 | 1 | 21:18 | 1 | ||
| #1 0 | 27:27 | 2 | 48:45 | 2 | ||
| #1 0 | 27:19 | 2 | 76:04 | |||
| 2 | 252 | Kometa Kralovice KRL3 | 79:41 |
| #1 0 | 24:32 | 4 | 24:32 | 4 | ||
| #1 0 | 23:48 | 1 | 48:20 | 1 | ||
| #1 0 | 31:21 | 5 | 79:41 | |||
| 3 | 250 | Kometa Kralovice KRL1 | 79:42 |
| #1 0 | 24:13 | 3 | 24:13 | 3 | ||
| #1 0 | 34:30 | 5 | 58:43 | 4 | ||
| #1 0 | 20:59 | 1 | 79:42 | |||
| 4 | 251 | Kometa Kralovice KRL2 | 79:49 |
| #1 0 | 23:44 | 2 | 23:44 | 2 | ||
| #1 0 | 28:08 | 3 | 51:52 | 3 | ||
| #1 0 | 27:57 | 3 | 79:49 | |||
| 5 | 248 | KČT Aš MAS1 | 92:21 |
| #1 0 | 32:29 | 5 | 32:29 | 5 | ||
| #1 0 | 28:46 | 4 | 61:15 | 5 | ||
| #1 0 | 31:06 | 4 | 92:21 | |||
| 249 | OK Lokomotiva Plzeň LPM1 | disk |
| #1 0 | disk | |||||
| #1 0 | 39:22 | 6 | ||||
| #1 0 | nest. | |||||