Middle Tis 6.6.2020, Výsledky


ST 4,1 km 14 kontrol
1 8656696 Lukáš Richtr VPM 31:03
2 8631582 Jirka Donda ONO 31:47 (+0:44)
3 8648588 Ladislav Čepička LPM 32:28 (+1:25)
4 8648584 Šimon Kurz VPM 35:19 (+4:16)
5 8656560 Filip Šauli VPM 35:40 (+4:37)
6 8648544 David Němec LPM 37:15 (+6:12)
7 8660914 Radim Tokár VPM 39:35 (+8:32)
8 8670487 Šimon Stehlík LPM 43:03 (+12:00)
9 9995599 Ondrej Pova   44:13 (+13:10)
10 8028820 Filip Meduna ONO 45:45 (+14:42)
11 8656692 Břéťa Milota MLA 53:55 (+22:52)
12 2113477 Albert Pavlásek LPM 70:13 (+39:10)
13 2017667 Filip Kropáč KRL 75:59 (+44:56)
14 2000584 Mikuláš Šafránek LPM 79:18 (+48:15)
- 8116803 Jan Pivec MLA DISK

D14 2,8 km 8 kontrol
1 7202879 Mirka Řeháková SKV 37:43
2 8667973 Evča Urbánková ONO 37:58 (+0:15)
3 2082946 Tereza Třísková LPM 38:06 (+0:23)
4 9102145 Anna Gelnerová KRL 41:52 (+4:09)
5 8670313 Julie Frühaufová SKV 42:02 (+4:19)
6 2127645 Denisa Bodurková KRL 44:06 (+6:23)
7 8116778 Daniela Mayerová KSH 45:44 (+8:01)
8 416314 Fišarová Adéla KRL 52:08 (+14:25)

T 3,4 km 11 kontrol
1 8651736 Tonda Svoboda VPM 31:52
2 8629751 Kamča Richtrová VPM 34:03 (+2:11)
3 2060388 Kačka Šauli VPM 36:33 (+4:41)
4 8656617 Kuba Donda ONO 37:48 (+5:56)
5 8660538 Simča Holíková ONO 38:50 (+6:58)
6 2026161 Brabec Matěj MAS 39:12 (+7:20)
= 51686 Aleš Richtr VPM 39:12 (+7:20)
8 8004351 Lauri Kulová ONO 39:35 (+7:43)
9 8033230 Marie Bartošová MLA 40:56 (+9:04)
10 7791777 Jakub Turek SKV 41:37 (+9:45)
11 8515517 Kuba Stehlík LPM 42:00 (+10:08)
12 9412003 Eliska Fisarova   43:37 (+11:45)
13 8116779 Nejedlá Klárka ONO 45:35 (+13:43)
14 8116743 Sárka Pecko ONO 47:11 (+15:19)
15 8061404 Mates Ječmen ONO 53:14 (+21:22)
16 2126299 Adéla Vlachová KRL 56:02 (+24:10)
17 8516419 Šárka Beránková VPM 60:39 (+28:47)
18 8149887 Oli Zmarzláková KRL 62:10 (+30:18)
19 2097279 Annie Novotná VPM 68:41 (+36:49)
20 301474 Josef Beneš MLA 86:42 (+54:50)
- 8116798 Ondřej Petruš MLA DISK


Vytvořeno 2020-06-06 14:08:57 s SI-Droid Event 1.11.1