L (8 kontrol)
1 | Bruno H. | 29:44 | 2060383 | ||
2 | Matej Janousek | VPM | 32:37 | +2:53 | 8512701 |
3 | Verca Haskova KOS Plzen | 33:20 | +3:36 | 2060400 | |
4 | Fabián M | 39:49 | +10:05 | 2042505 | |
5 | Eliska Janouskova | VPM | 40:11 | +10:27 | 8510294 |
6 | 52378 | 40:41 | +10:57 | 52378 | |
7 | Jonáš Hä | 40:46 | +11:02 | 2060385 | |
8 | Stenly | 41:46 | +12:02 | 887625 | |
9 | Nikča | 44:46 | +15:02 | 1499 | |
10 | Julie Janouskova | VPM | 46:44 | +17:00 | 8528940 |
11 | Vávra | 46:52 | +17:08 | 8663206 | |
12 | Ada Prautsch | VPM | 64:38 | +34:54 | 887604 |
- | Eliška F. | DISK | 8033286 | ||
- | Vincent B. | DISK | 995860 | ||
- | Dominik Bouchal | DISK | 995858 | ||
- | Jafa | VPM | DISK | 8656554 | |
- | Maty Karýk | DISK | 2097279 |
S (12 kontrol)
1 | Pidak | VPM | 31:07 | 8514545 | |
2 | Žofka | 37:44 | +6:37 | 2082946 | |
3 | Jonas Rauch | KOS Slavia Plzen | 40:26 | +9:19 | 887624 |
4 | Tobiáš M. | 44:56 | +13:49 | 52376 | |
5 | Robin Andel | 45:42 | +14:35 | 8028884 | |
6 | Ivka K. | 53:36 | +22:29 | 52381 | |
7 | 8044739 | 55:12 | +24:05 | 8044739 | |
8 | 2097283 KOS Slavia VS Pl | 56:26 | +25:19 | 2097283 |
T (19 kontrol)
1 | Sojda | 70:33 | 8044686 | ||
2 | 7982 | 75:50 | +5:17 | 7982 | |
3 | Zuza | 85:37 | +15:04 | 8514542 | |
4 | Jana Maternova | VPM | 96:21 | +25:48 | 8063079 |
- | Tobias Rauch | KOS Slavia Plzen | DISK | 8507967 |
T 1/2 (14 kontrol)
1 | Martin Krenek | KOS Slavia Plzen | 53:54 | 8000359 | |
2 | Jan Krenek | KOS Slavia Plzen | 62:41 | +8:47 | 8000358 |
ST (26 kontrol)
1 | Tomča | 65:51 | 8015292 | ||
2 | Viktor Cerny | VPM | 70:59 | +5:08 | 8512709 |
3 | Terka Triskova | VPM | 86:44 | +20:53 | 8044596 |
4 | Barbora Kadlecova | ZTC | 88:42 | +22:51 | 8026585 |
5 | Barca Vodrazkova | VPM | 89:59 | +24:08 | 8022340 |
6 | Julca Berankova | VPM | 92:01 | +26:10 | 8500499 |
- | Daniela Mayerova | ZTC | DISK | 8116778 | |
- | Krystof Picl | KOS Plzen | DISK | 8410773 |
ST 1/2 (17 kontrol)
1 | Jaroslav Krenek | KOS Plzen | 59:51 | 7209476 | |
2 | Pavla Č | 71:52 | +12:01 | 2060381 | |
3 | Egon Parula | LPM | 72:54 | +13:03 | 8107721 |
4 | Josef Materna | KOS Plzen | 75:10 | +15:19 | 8007996 |
SST (26 kontrol)
1 | Radim Tokar | ZTC | 49:53 | 8660914 | |
2 | Láďa Č. | 50:23 | +0:30 | 8648588 | |
3 | Lukas Richtr | ZTC | 51:15 | +1:22 | 8656696 |
4 | Kuba T | 64:56 | +15:03 | 8114119 | |
5 | Kacka Koziskova | VPM | 68:20 | +18:27 | 8008298 |
6 | Terka Stehlikova | VPM | 68:51 | +18:58 | 8013914 |
7 | 8014479 H.S.H. Sport s.r.o. | 71:09 | +21:16 | 8014479 | |
8 | Stepan Vodrazka | ZTC | 71:26 | +21:33 | 8022383 |