DH10 (10 kontrol)
1 | Fabián Metlička | 17:19 | 2060393 | ||
2 | Nikča Rauchová | 20:12 | +2:53 | 1499 | |
3 | David Rauch | 22:19 | +5:00 | 887625 | |
4 | Verca Haskova KOS Plzen | 24:03 | +6:44 | 2060400 |
D14 (15 kontrol)
1 | Anna Krsova | VPM | 26:25 | 8501590 | |
2 | Jana Maternova | VPM | 30:53 | +4:28 | 8063079 |
3 | Jonas Rauch | KOS Slavia Plzen | 31:15 | +4:50 | 887624 |
4 | Jitka Metličková | 32:31 | +6:06 | 237546 | |
5 | Ivča Krsová | 43:00 | +16:35 | 52381 | |
6 | Jindra IV | 47:04 | +20:39 | 2060390 |
H16 D18 (21 kontrol)
1 | Kacka Koziskova | VPM | 30:09 | 8008298 | |
2 | Terka Stehlikova | VPM | 30:39 | +0:30 | 8013914 |
3 | Daniela Mayerova | ZTC | 31:50 | +1:41 | 8116778 |
4 | Barbora Kadlecova | ZTC | 37:00 | +6:51 | 8026585 |
5 | Terka Triskova | VPM | 37:55 | +7:46 | 8044596 |
6 | Žofka Kadlecová | 38:09 | +8:00 | 2082946 | |
7 | Barca Vodrazkova | VPM | 52:03 | +21:54 | 8022340 |
- | Julca Berankova | VPM | DISK | 8500499 |
H18 (22 kontrol)
1 | Kuba Stehlik | 23:06 | 8013478 | ||
2 | Simon Stehlik | 24:38 | +1:32 | 8670487 | |
3 | Lukas Richtr | ZTC | 24:41 | +1:35 | 8656696 |
4 | Radim Tokar | ZTC | 26:31 | +3:25 | 8660914 |
5 | Tomáš Karýk | 26:40 | +3:34 | 2097279 | |
6 | Josef Materna | KOS Plzen | 34:19 | +11:13 | 8007996 |
7 | 8014479 H.S.H. Sport s.r.o. | 34:30 | +11:24 | 8014479 | |
8 | Stepan Vodrazka | ZTC | 42:02 | +18:56 | 8022383 |
9 | Viktor Cerny | VPM | 44:32 | +21:26 | 8512709 |
- | 8648588 H.S.H. Sport s.r.o. | DISK | 8648588 | ||
- | Robin Andel | DISK | 8109411 | ||
- | Kuba Turek | DISK | 8114119 | ||
- | Egon Parula | LPM | DISK | 8107721 | |
- | Sojda | DISK | 8044686 |
H14 D16 (17 kontrol)
1 | Tobias Rauch | KOS Slavia Plzen | 25:56 | 8507967 | |
2 | Tomča Rauch | 26:28 | +0:32 | 8015292 | |
3 | Pidak | VPM | 33:51 | +7:55 | 8514545 |
4 | Pavla Černá | 35:52 | +9:56 | 2060381 | |
5 | Tobiáš Metlička | 55:49 | +29:53 | 52376 | |
- | Zuzka Kadlecová | DISK | 8514542 |