|   |
|   |
| 1 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 13 | 23 | 29 | 49:57 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 13 | 22 | 29 | 47:58 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 13 | 17 | 29 | 38:06 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 12 | 49 | nest. | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 12 | 49 | nest. | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 11 | 49 | nest. | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 11 | 21 | 49 | 27:41 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 49 | Chybí | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 12 | ms | 49 | Chybí | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 10 | 23 | 37 | 47:33 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 13 | 23 | 36 | 33:47 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 7 | 36 | 21:11 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 36 | Chybí | 1,7 km 40 Hm | |||||
| 13 | 36 | Chybí | 1,7 km 40 Hm | |||||
| 14 | 18 | 36 | 29:21 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 14 | 12 | 36 | 24:46 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | ms | 36 | Disk | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | ms | 36 | nest. | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 14 | ms | 36 | nest. | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 29 | 44 | 30:13 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 25 | 44 | 26:10 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 3 | 44 | 12:20 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 21 | 44 | 23:16 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 22 | 54 | 37:01 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | 54 | nest. | 2,5 km 50 Hm | |||||
| 09 | 19 | 54 | 35:02 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 23 | 54 | 39:00 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 2 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 16 | 25 | Chybí | 1,4 km 25 Hm | |||||
| 16 | 6 | 25 | 24:36 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 16 | 7 | 25 | 26:32 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 14 | 29 | nest. | 1,6 km 35 Hm | |||||
| 14 | 15 | 29 | 33:03 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | 16 | 29 | 33:22 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 12 | 49 | nest. | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 10 | 37 | nest. | 2,3 km 45 Hm | |||||
| 18 | 17 | 33 | 33:56 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 17 | 8 | 33 | 22:22 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 16 | 33 | nest. | 1,6 km 25 Hm | |||||
| 15 | 33 | Chybí | 1,6 km 25 Hm | |||||
| 15 | 22 | 33 | 1:09:01 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 15 | 26 | 36 | 42:00 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 20 | 36 | 31:48 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 14 | 15 | 36 | 26:31 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 09 | 54 | Chybí | 2,5 km 50 Hm | |||||
| 10 | 27 | 54 | 45:22 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 54 | Chybí | 2,5 km 50 Hm | |||||
| 09 | 54 | nest. | 2,5 km 50 Hm | |||||
| 3 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 16 | 8 | 25 | 26:36 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 15 | 5 | 25 | 24:18 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 15 | 18 | 25 | 1:07:48 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 15 | 25 | Chybí | 1,4 km 25 Hm | |||||
| 14 | 19 | 29 | 39:20 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | 14 | 29 | 30:16 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 13 | 25 | 29 | 54:25 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 11 | 32 | 49 | 35:19 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 13 | 35 | 49 | 43:41 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 12 | 33 | 49 | 35:58 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 13 | 22 | 49 | 30:22 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 13 | 34 | 49 | 38:21 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 24 | 37 | 53:14 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 09 | 28 | 37 | 1:49:31 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 15 | 33 | Chybí | 1,6 km 25 Hm | |||||
| 14 | 33 | Chybí | 1,6 km 25 Hm | |||||
| 14 | 33 | Chybí | 1,6 km 25 Hm | |||||
| 13 | 36 | Chybí | 1,7 km 40 Hm | |||||
| 13 | 36 | Chybí | 1,7 km 40 Hm | |||||
| 14 | 27 | 36 | 46:38 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 12 | 25 | 36 | 37:10 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 12 | 20 | 44 | 22:54 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 13 | 26 | 44 | 28:02 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 33 | 44 | 34:12 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 44 | Chybí | 1,9 km 40 Hm | |||||
| 11 | 32 | 44 | 31:29 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 10 | 32 | 54 | 57:50 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 33 | 54 | 59:40 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 54 | Chybí | 2,5 km 50 Hm | |||||
| 10 | 31 | 54 | 55:42 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 4 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 14 | 24 | 29 | 51:42 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | 27 | 29 | 1:12:24 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | 26 | 29 | 1:10:23 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | 20 | 29 | 40:18 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 16 | 6 | 33 | 18:59 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 15 | 13 | 33 | 26:19 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 15 | 9 | 33 | 23:00 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 16 | 10 | 33 | 23:01 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 17 | 33 | Chybí | 1,6 km 25 Hm | |||||
| 12 | 16 | 44 | 20:52 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 23 | 44 | 24:07 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 44 | Chybí | 1,9 km 40 Hm | |||||
| 13 | 34 | 44 | 38:43 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 10 | 10 | 54 | 26:44 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | 8 | 54 | 25:16 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 5 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 12 | 6 | 44 | 12:39 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 6 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 11 | 2 | 49 | 14:48 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 2 | 37 | 21:57 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 05 | 3 | 37 | 21:50 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 05 | 37 | vzdal | 2,8 km 70 Hm | |||||
| 13 | 2 | 44 | 11:51 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 13 | 5 | 44 | 12:30 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 4 | 54 | 21:46 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 3 | 28 | 21:13 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 09 | 2 | 28 | 20:00 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 08 | 9 | 28 | 47:53 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 7 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 12 | 6 | 49 | 16:56 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 10 | 10 | 37 | 27:16 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 10 | 37 | nest. | 2,3 km 45 Hm | |||||
| 10 | 7 | 37 | 24:37 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 10 | 6 | 37 | 24:29 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 10 | 3 | 37 | 22:31 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 11 | 4 | 37 | 23:44 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 11 | 13 | 54 | 28:57 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 08 | 8 | 28 | 39:54 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 8 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 12 | 3 | 49 | 15:08 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 12 | 31 | 49 | 34:42 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 10 | 37 | Chybí | 2,3 km 45 Hm | |||||
| 11 | 25 | 37 | 53:38 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 09 | 14 | 37 | 1:11:27 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 09 | 6 | 37 | 30:46 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 09 | 8 | 37 | 37:09 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 07 | 37 | Chybí | 2,8 km 70 Hm | |||||
| 06 | 13 | 37 | 1:09:00 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 11 | 10 | 44 | 15:06 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 13 | 44 | 18:55 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 44 | nest. | 1,9 km 40 Hm | |||||
| 10 | 1 | 54 | 13:56 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | ms | 54 | 1:16:45 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | 12 | 54 | 27:44 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 11 | 20 | 54 | 36:02 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 21 | 54 | 36:04 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 7 | 54 | 24:18 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | 54 | nest. | 2,5 km 50 Hm | |||||
| 09 | ms | 54 | 56:58 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 06 | 15 | 28 | 1:01:45 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 07 | 13 | 28 | 59:46 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 06 | 16 | 28 | 1:07:53 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 9 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 13 | 44 | nest. | 1,9 km 40 Hm | |||||
| 10 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 07 | 37 | Chybí | 2,8 km 70 Hm | |||||
| 07 | 37 | Chybí | 2,8 km 70 Hm | |||||
| 09 | 15 | 37 | 1:21:26 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 09 | 37 | Chybí | 2,8 km 70 Hm | |||||
| 08 | 10 | 37 | 54:04 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 08 | 18 | 28 | 1:22:15 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 09 | 28 | Chybí | 3,2 km 70 Hm | |||||
| 09 | 14 | 28 | 1:00:46 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 07 | 28 | Chybí | 3,2 km 70 Hm | |||||
| 09 | 19 | 28 | 1:46:55 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 07 | 12 | 28 | 54:13 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 11 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 12 | 9 | 49 | 17:55 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 12 | 8 | 49 | 17:48 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 12 | 24 | 49 | 31:32 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 49 | nest. | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 12 | 26 | 49 | 31:50 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 16 | 37 | 35:01 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 10 | 13 | 37 | 30:45 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 10 | 37 | nest. | 2,3 km 45 Hm | |||||
| 11 | 14 | 37 | 32:00 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 11 | 19 | 37 | 40:41 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 05 | 9 | 37 | 40:59 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 05 | 11 | 37 | 57:01 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 08 | ms | 37 | 1:13:24 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 08 | 12 | 37 | 57:25 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 09 | 2 | 37 | 19:10 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 06 | 5 | 37 | 25:36 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 11 | 15 | 44 | 19:54 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 7 | 44 | 13:41 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 17 | 44 | 20:58 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 44 | nest. | 1,9 km 40 Hm | |||||
| 10 | 24 | 54 | 40:35 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | 28 | 54 | 46:51 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | 5 | 54 | 22:44 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 9 | 54 | 26:09 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | 11 | 54 | 26:47 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 05 | 4 | 28 | 29:24 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 09 | 28 | nest. | 3,2 km 70 Hm | |||||
| 07 | 28 | nest. | 3,2 km 70 Hm | |||||
| 08 | 17 | 28 | 1:09:30 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 09 | 6 | 28 | 35:57 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 12 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 17 | 17 | 25 | 1:04:54 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 16 | 25 | Chybí | 1,4 km 25 Hm | |||||
| 14 | 18 | 29 | 38:12 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 13 | 1 | 49 | 11:55 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 13 | 49 | Chybí | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 11 | 18 | 37 | 40:04 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 10 | 37 | Chybí | 2,3 km 45 Hm | |||||
| 10 | 27 | 37 | 1:04:27 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 17 | 14 | 33 | 28:49 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 15 | 9 | 36 | 23:04 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 3 | 36 | 14:48 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 14 | 22 | 36 | 32:58 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 11 | 3 | 54 | 17:59 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 11 | 41 | 54 | 1:27:51 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 13 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 16 | 14 | 25 | 42:48 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 16 | 11 | 25 | 30:30 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 16 | ms | 25 | 1:11:47 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 16 | ms | 25 | 52:04 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 16 | ms | 25 | 45:30 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 17 | 7 | 33 | 19:11 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 16 | 3 | 33 | 16:15 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 17 | 33 | Chybí | 1,6 km 25 Hm | |||||
| 15 | 4 | 33 | 17:35 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 16 | ms | 33 | 51:53 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 16 | ms | 33 | 46:28 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 16 | ms | 33 | 33:26 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 14 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 11 | 12 | 49 | 21:10 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 17 | 49 | 25:18 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 29 | 49 | 33:33 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 13 | 49 | nest. | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 13 | 10 | 49 | 18:30 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 13 | 4 | 49 | 16:30 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 13 | ms | 49 | 23:17 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 10 | 37 | nest. | 2,3 km 45 Hm | |||||
| 10 | 9 | 37 | 26:55 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 10 | 15 | 37 | 34:09 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 09 | 11 | 37 | 27:20 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 07 | 37 | nest. | 2,8 km 70 Hm | |||||
| 08 | 37 | nest. | 2,8 km 70 Hm | |||||
| 08 | 7 | 37 | 34:48 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 06 | 1 | 37 | 18:23 | 2,8 km 70 Hm | ||||
| 13 | 35 | 44 | 39:19 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 9 | 44 | 14:04 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 44 | nest. | 1,9 km 40 Hm | |||||
| 11 | 1 | 44 | 11:45 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 10 | 54 | nest. | 2,5 km 50 Hm | |||||
| 08 | 6 | 54 | 23:38 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 30 | 54 | 51:09 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 54 | nest. | 2,5 km 50 Hm | |||||
| 10 | 2 | 54 | 14:25 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 10 | 28 | 51:04 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 09 | 11 | 28 | 53:58 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 09 | 5 | 28 | 35:36 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 08 | 28 | nest. | 3,2 km 70 Hm | |||||
| 07 | 7 | 28 | 38:11 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 15 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 05 | 1 | 28 | 18:21 | 3,2 km 70 Hm | ||||
| 16 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 15 | 9 | 25 | 29:14 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 15 | 12 | 25 | 35:08 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 15 | 15 | 25 | 54:36 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 16 | 16 | 25 | 57:13 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 18 | 10 | 25 | 29:52 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 16 | 11 | 33 | 23:48 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 15 | 20 | 33 | 51:57 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 15 | 12 | 33 | 26:17 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 16 | 18 | 33 | 38:07 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 15 | 19 | 33 | 49:56 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 15 | 33 | nest. | 1,6 km 25 Hm | |||||
| 13 | 13 | 36 | 25:01 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 17 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 13 | 14 | 49 | 22:38 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 12 | 49 | Chybí | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 13 | 49 | Chybí | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 12 | 36 | 49 | 1:19:44 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 12 | 16 | 49 | 24:35 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 12 | 15 | 49 | 23:53 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 8 | 37 | 26:33 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 13 | 37 | 44 | 1:14:25 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 13 | 14 | 44 | 19:23 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 13 | 31 | 44 | 31:22 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 39 | 54 | 1:24:49 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 42 | 54 | 1:34:46 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 11 | 35 | 54 | 1:06:39 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | 40 | 54 | 1:26:51 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 09 | 54 | Chybí | 2,5 km 50 Hm | |||||
| 18 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 14 | 7 | 29 | 19:15 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 15 | 2 | 36 | 10:30 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 1 | 36 | 9:02 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 14 | 36 | nest. | 1,7 km 40 Hm | |||||
| 13 | 36 | Chybí | 1,7 km 40 Hm | |||||
| 19 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 16 | 4 | 25 | 21:13 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 20 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 15 | 8 | 36 | 22:19 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 08 | 17 | 54 | 32:48 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 21 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 15 | 3 | 25 | 17:35 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 14 | 21 | 29 | 47:52 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | 9 | 29 | 22:35 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | 13 | 29 | 27:46 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | 11 | 29 | 24:37 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 12 | 7 | 49 | 17:12 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 12 | 37 | 28:24 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 10 | 17 | 37 | 35:11 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 10 | 37 | Chybí | 2,3 km 45 Hm | |||||
| 16 | 21 | 33 | 56:37 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 15 | 10 | 36 | 23:41 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 14 | 11 | 36 | 24:12 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 5 | 36 | 15:42 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 11 | 44 | 16:33 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 4 | 44 | 12:26 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 8 | 44 | 13:54 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 09 | 16 | 54 | 31:57 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 22 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 16 | 25 | Chybí | 1,4 km 25 Hm | |||||
| 15 | 2 | 25 | 11:57 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 13 | 1 | 29 | 10:38 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 13 | 6 | 29 | 19:14 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 13 | 4 | 29 | 17:40 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 3 | 29 | 17:39 | 1,6 km 35 Hm | |||||
| 12 | 20 | 49 | 27:23 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 13 | 49 | nest. | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 12 | 13 | 49 | 21:45 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 49 | 20:59 | 1,8 km 40 Hm | |||||
| 09 | 5 | 37 | 24:14 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 09 | 1 | 37 | 19:36 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 16 | 1 | 33 | 12:01 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 15 | 16 | 33 | 31:28 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 16 | 2 | 33 | 14:18 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 12 | 17 | 36 | 27:05 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 12 | 14 | 36 | 25:19 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 12 | 44 | 17:05 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 13 | 30 | 44 | 30:51 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 10 | 14 | 54 | 30:01 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 11 | 15 | 54 | 31:22 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | 54 | vzdal | 2,5 km 50 Hm | |||||
| 23 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 13 | 4 | 36 | 15:33 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 24 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 15 | 13 | 25 | 40:18 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 16 | 1 | 25 | 11:50 | 1,4 km 25 Hm | ||||
| 25 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 13 | 28 | 49 | 32:38 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 12 | 30 | 49 | 33:39 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 37 | nest. | 2,3 km 45 Hm | |||||
| 12 | 28 | 44 | 29:05 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 27 | 44 | 28:58 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 36 | 44 | 48:21 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 10 | 38 | 54 | 1:19:49 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 11 | 25 | 54 | 41:36 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 11 | 26 | 54 | 43:39 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 26 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 12 | 5 | 49 | 16:37 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 27 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 16 | 15 | 33 | 29:52 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 16 | 5 | 33 | 18:10 | 1,6 km 25 Hm | ||||
| 28 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| 14 | 2 | 29 | 16:26 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 13 | 8 | 29 | 19:30 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | 12 | 29 | 25:05 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | 5 | 29 | 18:29 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 13 | 10 | 29 | 23:07 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 14 | ms | 29 | 29:18 | 1,6 km 35 Hm | ||||
| 13 | 25 | 49 | 31:40 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 13 | 27 | 49 | 32:14 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 13 | 23 | 49 | 30:33 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 12 | 19 | 49 | 27:12 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 12 | 18 | 49 | 25:22 | 1,8 km 40 Hm | ||||
| 11 | 22 | 37 | 42:58 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 11 | 21 | 37 | 42:09 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 11 | 37 | Chybí | 2,3 km 45 Hm | |||||
| 11 | 26 | 37 | 57:54 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 11 | 20 | 37 | 40:48 | 2,3 km 45 Hm | ||||
| 14 | 24 | 36 | 35:38 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 14 | 6 | 36 | 16:30 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 14 | 19 | 36 | 30:41 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 21 | 36 | 32:25 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 13 | 16 | 36 | 26:51 | 1,7 km 40 Hm | ||||
| 12 | 22 | 44 | 24:00 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 19 | 44 | 22:04 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 12 | 24 | 44 | 26:03 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| 11 | 18 | 44 | 21:50 | 1,9 km 40 Hm | ||||
| ms | 44 | Chybí | 1,9 km 40 Hm | |||||
| 09 | 34 | 54 | 1:02:46 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 11 | 37 | 54 | 1:12:11 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 11 | 29 | 54 | 47:47 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 11 | 18 | 54 | 34:25 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 10 | 36 | 54 | 1:09:13 | 2,5 km 50 Hm | ||||
| 29 |
| Jméno | Třída | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas | Délka/převýšení |
|---|
| ms | 37 | nest. | 2,8 km 70 Hm | |||||
| ms | 37 | nest. | 2,8 km 70 Hm | |||||
| ms | 37 | nest. | 2,8 km 70 Hm | |||||
| ms | 37 | nest. | 2,8 km 70 Hm | |||||
| ms | 37 | nest. | 2,8 km 70 Hm | |||||
| ms | 37 | nest. | 2,8 km 70 Hm | |||||
