Okruhy, Výsledky

2023-05-13

T1 (5 kontrol)

1 Pávek Štěpán #2 Nejdek Orienteering 17:36 8660516
2 Kuba Ritter #3 SKOB Ostrov 17:50 +0:14 8501841
3 Anděl Robin KOS Slavia Plzeň 20:08 +2:32 8109411
4 Ritterová Lída #4 SKOB Ostrov 20:13 +2:37 8154991
5 Placek Tomas #3 MLOK Mariánské Lázně 20:41 +3:05 8014515
6 Prinz Mikuláš #4 MLOK Mariánské Lázně 21:55 +4:19 8656644
7 Materna Josef #3 KOS Slavia Plzeň 23:36 +6:00 8007996
8 Černý Antonín #4 SKOB Ostrov 25:02 +7:26 8119462
9 Vodrážková Barbora KOS Slavia Plzeň 25:33 +7:57 8022340
10 Stehlíková Tereza #3 OK Lokomotiva Plzeň 25:55 +8:19 8013914
11 Beneš Jan MLOK Mariánské Lázně 27:14 +9:38 8196039
12 Andělová Viktorie #3 KOS Slavia Plzeň 29:12 +11:36 8196066
- Kája Petýrková Nejdek Orienteering DISK 2146044
- Julča Beránková #2 KOS Slavia Plzeň DISK 8500499

T2 (4 kontrol)

1 Anděl Robin #4 KOS Slavia Plzeň 14:56 8109411
2 Materna Josef #2 KOS Slavia Plzeň 15:44 +0:48 8007996
3 Ritterová Lída #3 SKOB Ostrov 16:34 +1:38 8154991
4 Pávek Štěpán Nejdek Orienteering 18:13 +3:17 8660516
5 Prinz Mikuláš #2 MLOK Mariánské Lázně 18:18 +3:22 8656644
6 Beneš Jan #2 MLOK Mariánské Lázně 18:29 +3:33 8196039
7 Černý Antonín #3 SKOB Ostrov 19:14 +4:18 8119462
8 Stehlíková Tereza #4 OK Lokomotiva Plzeň 21:32 +6:36 8013914
9 Vodrážková Barbora #3 KOS Slavia Plzeň 21:46 +6:50 8022340
10 Kuba Ritter #2 SKOB Ostrov 23:21 +8:25 8501841
11 Placek Tomas MLOK Mariánské Lázně 23:23 +8:27 8014515
12 Urbánková Lucie #3 SKOB Ostrov 25:59 +11:03 8013924
13 Julča Beránková KOS Slavia Plzeň 32:29 +17:33 8500499

T3 (4 kontrol)

1 Anděl Robin #2 KOS Slavia Plzeň 14:16 8109411
2 Stehlíková Tereza #2 OK Lokomotiva Plzeň 17:34 +3:18 8013914
3 Pávek Štěpán #3 Nejdek Orienteering 17:59 +3:43 8660516
4 Prinz Mikuláš #3 MLOK Mariánské Lázně 18:03 +3:47 8656644
5 Ritterová Lída SKOB Ostrov 19:01 +4:45 8154991
6 Černý Antonín SKOB Ostrov 20:28 +6:12 8119462
7 Kuba Ritter #4 SKOB Ostrov 21:27 +7:11 8501841
8 Beneš Jan #3 MLOK Mariánské Lázně 23:58 +9:42 8196039
9 Vodrážková Barbora #2 KOS Slavia Plzeň 24:10 +9:54 8022340
10 Materna Josef KOS Slavia Plzeň 24:19 +10:03 8007996
11 Placek Tomas #4 MLOK Mariánské Lázně 30:29 +16:13 8014515
12 Julča Beránková #3 KOS Slavia Plzeň 30:34 +16:18 8500499

T4 (5 kontrol)

1 Anděl Robin #3 KOS Slavia Plzeň 17:12 8109411
2 Materna Josef #4 KOS Slavia Plzeň 17:54 +0:42 8007996
3 Ritterová Lída #2 SKOB Ostrov 18:08 +0:56 8154991
4 Placek Tomas #2 MLOK Mariánské Lázně 20:08 +2:56 8014515
5 Kuba Ritter SKOB Ostrov 21:29 +4:17 8501841
6 Prinz Mikuláš MLOK Mariánské Lázně 21:58 +4:46 8656644
7 Stehlíková Tereza OK Lokomotiva Plzeň 22:05 +4:53 8013914
8 Pávek Štěpán #4 Nejdek Orienteering 23:12 +6:00 8660516
9 Černý Antonín #2 SKOB Ostrov 24:04 +6:52 8119462
- Beneš Jan #4 MLOK Mariánské Lázně DISK 8196039

S1 (5 kontrol)

1 Rauch Tobiáš KOS Slavia Plzeň 18:18 887624
2 Turková Klára SKOB Ostrov 21:21 +3:03 7791777
3 Placek Nikolas #2 MLOK Mariánské Lázně 22:34 +4:16 888609
4 Andělová Viktorie KOS Slavia Plzeň 26:40 +8:22 8196066
5 Krsová Anna #3 KOS Slavia Plzeň 32:18 +14:00 52381
6 Prinzová Lada #3 MLOK Mariánské Lázně 34:51 +16:33 1421921
7 Hynková Anna #2 SKOB Ostrov 35:50 +17:32 8008269
8 Maternová Jana #2 KOS Slavia Plzeň 42:42 +24:24 2060382
9 Vendy Gregorová Nejdek Orienteering 60:34 +42:16 2096220
- Škultéty Kristýna Nejdek Orienteering DISK 8066730

S2 (5 kontrol)

1 Urbánková Lucie SKOB Ostrov 14:53 8013924
2 Prinzová Lada MLOK Mariánské Lázně 17:28 +2:35 1421921
3 Krsová Anna #2 KOS Slavia Plzeň 20:27 +5:34 52381
4 Rauch Tobiáš #2 KOS Slavia Plzeň 21:39 +6:46 887624
5 Maternová Jana KOS Slavia Plzeň 21:56 +7:03 2060382
6 Škultéty Kristýna #2 Nejdek Orienteering 26:11 +11:18 8066730
7 Turková Klára #2 SKOB Ostrov 27:00 +12:07 7791777
8 Placek Nikolas #3 MLOK Mariánské Lázně 27:17 +12:24 888609
9 Soukup Ondřej Nejdek Orienteering 27:43 +12:50 8013491
- Kája Petýrková #2 Nejdek Orienteering DISK 2146044

S3 (4 kontrol)

1 Urbánková Lucie #2 SKOB Ostrov 11:50 8013924
2 Andělová Viktorie #2 KOS Slavia Plzeň 12:36 +0:46 8196066
3 Placek Nikolas MLOK Mariánské Lázně 14:41 +2:51 888609
4 Turková Klára #3 SKOB Ostrov 17:55 +6:05 7791777
5 Rauch Tobiáš #3 KOS Slavia Plzeň 18:25 +6:35 887624
6 Maternová Jana #3 KOS Slavia Plzeň 18:56 +7:06 2060382
7 Prinzová Lada #2 MLOK Mariánské Lázně 19:04 +7:14 1421921
8 Krsová Anna KOS Slavia Plzeň 22:20 +10:30 52381
9 Škultéty Kristýna #3 Nejdek Orienteering 26:04 +14:14 8066730
10 Juhaszová Tereza Nejdek Orienteering 44:13 +32:23 8004735
- Kája Petýrková #3 Nejdek Orienteering DISK 2146044
- Hynková Anna SKOB Ostrov DISK 8008269
- Soukup Ondřej #2 Nejdek Orienteering DISK 8013491

L1 (4 kontrol)

1 Rauch Jonáš KOS Slavia Plzeň 17:56 52376
2 Pávková Anna #2 Nejdek Orienteering 18:44 +0:48 8154973
3 Pávková Jana Nejdek Orienteering 25:33 +7:37 8013492
4 Soukupová Andrea #2 Nejdek Orienteering 32:49 +14:53 2145642
- Soukup Ondřej #3 Nejdek Orienteering DISK 8013491

L2 (4 kontrol)

1 Pávková Anna Nejdek Orienteering 17:01 8154973
2 Pávková Jana #2 Nejdek Orienteering 19:31 +2:30 8013492
3 Rauch Jonáš #2 KOS Slavia Plzeň 27:22 +10:21 52376
- Hynková Anna #3 SKOB Ostrov DISK 8008269
- Soukupová Andrea Nejdek Orienteering DISK 2145642