Bez trati
| - | Metlička Fabián | DNS | 434819 | ||
| - | 8022362 #2 | DNS | 8022362 |
L2 0,5 km (2 kontrol)
| 1 | Víťa Bouchal | 17:21 | 8535515 | ||
| 2 | Terka Lesová | 24:21 | +7:00 | 7200317 | |
| 3 | Jafa | VPM | 25:02 | +7:41 | 8656554 |
| 4 | Suchá Zoe | OK Lokomotiva Plzeň | 28:06 | +10:45 | 2145638 |
| 5 | 995796 H.S.H. Sport s.r.o. #2 | 28:29 | +11:08 | 995796 | |
| 6 | Klíma Kryštof | KOS Slavia Plzeň | 31:08 | +13:47 | 8514459 |
| 7 | Ada Prautsch | VPM | 41:25 | +24:04 | 887604 |
| 8 | Anička Šmídová | 57:23 | +40:02 | 2169655 | |
| 9 | 51483 #2 | 757:11 | +739:50 | 51483 | |
| 10 | Štauberová Adélka #2 | 772:44 | +755:23 | 236983 | |
| - | Simon Stehlik | DISK | 8670487 | ||
| - | Kuba Turek #4 | DISK | 8420980 | ||
| - | Stepan Vodrazka #2 | ZTC | DISK | 8022383 | |
| - | Egon Parula #4 | LPM | DISK | 8107721 | |
| - | Mára Hasman #4 | DISK | 8044641 | ||
| - | Stehlíková Tereza | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8013914 | |
| - | Franta Minarik #2 | ZTC | DISK | 8007194 | |
| - | Krsová Anna | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8501590 | |
| - | Rauch Tobiáš | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8507967 | |
| - | Fiala Matěj #2 | OK Lokomotiva Plzeň | DISK | 8525744 | |
| - | 8013929 H.S.H. Sport s.r.o. #2 | DISK | 8013929 | ||
| - | Jana Maternova #3 | VPM | DISK | 8063079 | |
| - | Pavla Č #2 | DISK | 8539419 |
L3 0,8 km (4 kontrol)
| 1 | Víťa Bouchal #2 | 16:29 | 8535515 | ||
| 2 | 995796 H.S.H. Sport s.r.o. | 22:05 | +5:36 | 995796 | |
| 3 | Suchá Zoe #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 22:55 | +6:26 | 2145638 |
| 4 | Bouchal Vincent | KOS Slavia Plzeň | 24:15 | +7:46 | 995860 |
| 5 | Bouchalová Zdena | KOS Slavia Plzeň | 24:28 | +7:59 | 52378 |
| 6 | Lesová Markéta | 35:37 | +19:08 | 8013833 | |
| 7 | Havlíček Jáchym | OK Lokomotiva Plzeň | 37:26 | +20:57 | 2159931 |
| 8 | 51483 | 37:56 | +21:27 | 51483 | |
| 9 | Janoušek Matěj | KOS Slavia Plzeň | 44:13 | +27:44 | 8512701 |
| - | 8033286 H.S.H. Sport s.r.o. | DISK | 8033286 |
L4 0,4 km (2 kontrol)
| 1 | Jozefína Štočková #4 | 04:12 | 8530884 | ||
| 2 | Metlička Fabián #3 | 04:33 | +0:21 | 434819 | |
| 3 | Kodýtková Marie #2 | 05:04 | +0:52 | 8524262 | |
| 4 | Matej Silhavy | 09:23 | +5:11 | 2082913 | |
| 5 | Klíma Kryštof #2 | KOS Slavia Plzeň | 09:34 | +5:22 | 8514459 |
| 6 | Renata Čechová #3 | 09:35 | +5:23 | 8542751 | |
| 7 | Vávra Bouchal | 13:25 | +9:13 | 8535479 | |
| 8 | Suchá Edita | OK Lokomotiva Plzeň | 14:08 | +9:56 | 2163134 |
| 9 | Tonda Strecker | 31:01 | +26:49 | 8520820 |
S1A 0,4 km (2 kontrol)
| 1 | Nová Barbora | 03:28 | 8532058 | ||
| 2 | Švamberk JENDA #4 | 04:09 | +0:41 | 8539476 | |
| 3 | Havlíček Ivo | 08:28 | +5:00 | 8237694 | |
| 4 | Vojtík Les | 10:05 | +6:37 | 7210310 | |
| 5 | Šimána Jiří #3 | OK Lokomotiva Plzeň | 12:51 | +9:23 | 8532796 |
| 6 | Julie Janouskova | VPM | 60:21 | +56:53 | 8528940 |
| - | Švamberk JENDA #2 | DISK | 8539476 |
S1B 0,4 km (2 kontrol)
| 1 | Jozefína Štočková #3 | 04:24 | 8530884 | ||
| 2 | Kodýtková Marie | 04:38 | +0:14 | 8524262 | |
| 3 | 8662276 H.S.H. Sport s.r.o. | 06:06 | +1:42 | 8662276 | |
| 4 | Lenka Štemberová | 09:08 | +4:44 | 361938 | |
| 5 | Janoušková Eliška | KOS Slavia Plzeň | 12:07 | +7:43 | 8510294 |
S2A 0,4 km (2 kontrol)
| 1 | Jozefína Štočková #2 | 02:52 | 8530884 | ||
| 2 | Havlíček Antonín #3 | OK Lokomotiva Plzeň | 03:11 | +0:19 | 2159901 |
| 3 | Jindra Hasman | 03:27 | +0:35 | 8119414 | |
| 4 | Metlička Fabián #2 | 03:39 | +0:47 | 434819 | |
| 5 | Suchá Edita #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 04:19 | +1:27 | 2163134 |
| 6 | Renata Čechová | 13:25 | +10:33 | 8542751 |
S2B 0,4 km (2 kontrol)
| 1 | Matej Silhavy #3 | 03:02 | 2082913 | ||
| 2 | Křenek Jan #2 | KOS Slavia Plzeň | 03:05 | +0:03 | 8000358 |
| 3 | Šimána Jiří #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 03:09 | +0:07 | 8532796 |
| 4 | Jonáš #2 | KOS TJ Tesla Brno | 05:16 | +2:14 | 410192 |
| 5 | Lenka Štemberová #2 | 05:41 | +2:39 | 361938 | |
| 6 | Simon Stocek #2 | 09:35 | +6:33 | 2446475 |
S3A 0,5 km (2 kontrol)
| 1 | Šimána Jiří | OK Lokomotiva Plzeň | 05:10 | 8532796 | |
| 2 | Švamberk JENDA #2 | 06:25 | +1:15 | 8539476 | |
| 3 | Janoušková Eliška #2 | KOS Slavia Plzeň | 06:30 | +1:20 | 8510294 |
| 4 | Suchá Edita #3 | OK Lokomotiva Plzeň | 07:34 | +2:24 | 2163134 |
| 5 | Havlíček Antonín #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 12:11 | +7:01 | 2159901 |
| 6 | Vávra Bouchal #2 | 12:39 | +7:29 | 8535479 | |
| 7 | Jozefína Štočková | 15:18 | +10:08 | 8530884 | |
| - | Dipl.-Ing. Michael Schalle | DISK | 582309 |
S3B 0,5 km (2 kontrol)
| 1 | Simon Stocek #3 | 05:41 | 2446475 | ||
| 2 | Renata Čechová #2 | 10:17 | +4:36 | 8542751 | |
| 3 | Matej Silhavy #2 | 10:23 | +4:42 | 2082913 | |
| 4 | Jonáš | KOS TJ Tesla Brno | 17:21 | +11:40 | 410192 |
S4B 0,4 km (2 kontrol)
| 1 | Šimána Jiří #4 | OK Lokomotiva Plzeň | 04:13 | 8532796 | |
| 2 | Simon Stocek | 05:47 | +1:34 | 2446475 | |
| 3 | Havlíček Antonín | OK Lokomotiva Plzeň | 08:21 | +4:08 | 2159901 |
| 4 | Švamberk JENDA #3 | 12:11 | +7:58 | 8539476 | |
| 5 | Nová Barbora #2 | 16:36 | +12:23 | 8532058 | |
| 6 | Jonáš #3 | KOS TJ Tesla Brno | 732:38 | +728:25 | 410192 |
T1A 0,9 km (5 kontrol)
| 1 | Tokár Radim #4 | KOS Slavia Plzeň | 05:14 | 8660914 | |
| 2 | Mára Hasman #3 | 06:19 | +1:05 | 8044641 | |
| 3 | David Nemec | ZTC | 06:21 | +1:07 | 8648544 |
| 4 | Egon Parula #2 | LPM | 07:24 | +2:10 | 8107721 |
| 5 | Krs Kuba | 07:27 | +2:13 | 8014479 | |
| 6 | Rauch Tobiáš #3 | KOS Slavia Plzeň | 07:45 | +2:31 | 8507967 |
| 7 | Křenek Martin #2 | KOS Slavia Plzeň | 08:10 | +2:56 | 8000359 |
| 8 | globus | KOS Slavia Plzen | 08:38 | +3:24 | 887624 |
| 9 | Fiala Matěj | OK Lokomotiva Plzeň | 08:53 | +3:39 | 8525744 |
| 10 | Fiala Petr | 08:54 | +3:40 | 8537237 | |
| 11 | Simon Stehlik #3 | 09:03 | +3:49 | 8670487 | |
| 12 | Beránková Julie #3 | KOS Slavia Plzeň | 09:25 | +4:11 | 8500499 |
| 13 | Lesič | 09:35 | +4:21 | 8028813 | |
| 14 | Robin Andel #3 | 09:39 | +4:25 | 8028884 | |
| 15 | 8013929 H.S.H. Sport s.r.o. | 10:33 | +5:19 | 8013929 | |
| 16 | 1420788 #2 | 11:01 | +5:47 | 1420788 | |
| 17 | Martin Čech | 11:23 | +6:09 | 8528777 | |
| 18 | Bětka Jedličková #2 | 11:38 | +6:24 | 8501637 | |
| 19 | Jana Maternova | VPM | 11:44 | +6:30 | 8063079 |
| 20 | 8033212 H.S.H. Sport s.r.o. #3 | 12:58 | +7:44 | 8033212 | |
| 21 | Kadlecová Zuzka | KOS Slavia Plzeň | 14:29 | +9:15 | 8514542 |
| 22 | Jafa | 19:34 | +14:20 | 301705 |
T1B 0,9 km (5 kontrol)
| 1 | Franta Minarik #4 | ZTC | 05:00 | 8007194 | |
| 2 | Kuba Turek #3 | 05:01 | +0:01 | 8420980 | |
| 3 | Černý Viktor #2 | KOS Slavia Plzeň | 05:58 | +0:58 | 8512709 |
| 4 | Kevo #3 | 06:03 | +1:03 | 8656735 | |
| 5 | Josef Materna #2 | KOS Plzen | 06:25 | +1:25 | 8007996 |
| 6 | 8662312 H.S.H. Sport s.r.o. | 06:39 | +1:39 | 8662312 | |
| 7 | Píďák | KOS Slavia Plzeň | 07:12 | +2:12 | 8514545 |
| 8 | Kožíšková Kateřina | KOS Slavia Plzeň | 07:55 | +2:55 | 8008298 |
| 9 | Jakub Fiala #2 | LPM | 08:06 | +3:06 | 8509189 |
| 10 | METLIČKA TOBIÁŠ #3 | 08:16 | +3:16 | 52376 | |
| 11 | Křenek Jaroslav | KOS Slavia Plzeň | 08:35 | +3:35 | 7209476 |
| 12 | Pícl Kryštof | KOS Slavia Plzeň | 08:49 | +3:49 | 8410773 |
| 13 | Viktorie Andelova | VPM | 09:38 | +4:38 | 8196066 |
| 14 | Šimánová Štěpánka #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 09:57 | +4:57 | 8528871 |
| 15 | 8022362 #3 | 10:02 | +5:02 | 8022362 | |
| 16 | Josef Minarik | ZTC | 10:04 | +5:04 | 8226414 |
| 17 | Jonáš Rauch | 11:01 | +6:01 | 8535396 | |
| 18 | Sojda Tobrman | VPM | 11:06 | +6:06 | 8044686 |
| 19 | Eva Veselá #2 | 11:33 | +6:33 | 8013928 | |
| 20 | Barbora Kadlecova #2 | ZTC | 11:53 | +6:53 | 8026585 |
| 21 | Krsová Anna #2 | KOS Slavia Plzeň | 11:55 | +6:55 | 8501590 |
| 22 | Pepa M #2 | 14:57 | +9:57 | 7982 | |
| 23 | Iva K | 16:31 | +11:31 | 52381 | |
| 24 | Kočan | 18:19 | +13:19 | 1508705 |
T2A 1,0 km (5 kontrol)
| 1 | Franta Minarik | ZTC | 09:29 | 8007194 | |
| 2 | Josef Materna #4 | KOS Plzen | 10:46 | +1:17 | 8007996 |
| 3 | 8662312 H.S.H. Sport s.r.o. #3 | 10:54 | +1:25 | 8662312 | |
| 4 | Egon Parula | LPM | 11:14 | +1:45 | 8107721 |
| 5 | Píďák #2 | KOS Slavia Plzeň | 11:37 | +2:08 | 8514545 |
| = | Daniela Mayerova | ZTC | 11:37 | +2:08 | 8116778 |
| 7 | Rauch Tobiáš #2 | KOS Slavia Plzeň | 12:19 | +2:50 | 8507967 |
| 8 | Robin Andel | 12:31 | +3:02 | 8028884 | |
| 9 | Jakub Fiala | LPM | 13:10 | +3:41 | 8509189 |
| 10 | Fiala Matěj #4 | OK Lokomotiva Plzeň | 13:24 | +3:55 | 8525744 |
| 11 | Mára Hasman #2 | 13:50 | +4:21 | 8044641 | |
| 12 | 8033264 H.S.H. Sport s.r.o. | 14:29 | +5:00 | 8033264 | |
| 13 | 8013929 H.S.H. Sport s.r.o. #3 | 15:21 | +5:52 | 8013929 | |
| 14 | Polívka Vojtěch | OK Lokomotiva Plzeň | 15:50 | +6:21 | 8521018 |
| 15 | 8022362 | 15:53 | +6:24 | 8022362 | |
| 16 | 1420788 #3 | 16:17 | +6:48 | 1420788 | |
| 17 | Kadlecová Zuzka #2 | KOS Slavia Plzeň | 24:37 | +15:08 | 8514542 |
T2B 1,0 km (5 kontrol)
| 1 | Tokár Radim #3 | KOS Slavia Plzeň | 08:09 | 8660914 | |
| 2 | Simon Stehlik #2 | 08:35 | +0:26 | 8670487 | |
| 3 | Kuba Turek | 09:52 | +1:43 | 8420980 | |
| 4 | Stehlíková Tereza #2 | KOS Slavia Plzeň | 10:44 | +2:35 | 8013914 |
| 5 | Kevo #2 | 10:45 | +2:36 | 8656735 | |
| 6 | Černý Viktor | KOS Slavia Plzeň | 11:40 | +3:31 | 8512709 |
| 7 | Stepan Vodrazka #3 | ZTC | 11:47 | +3:38 | 8022383 |
| 8 | Stanislav Rauch | stan | 12:08 | +3:59 | 8410796 |
| 9 | Kožíšková Kateřina #3 | KOS Slavia Plzeň | 14:57 | +6:48 | 8008298 |
| 10 | Beránková Julie #2 | KOS Slavia Plzeň | 15:18 | +7:09 | 8500499 |
| 11 | 8033212 H.S.H. Sport s.r.o. | 16:40 | +8:31 | 8033212 | |
| 12 | Jonáš Rauch #4 | 16:42 | +8:33 | 8535396 | |
| 13 | Křenek Martin | KOS Slavia Plzeň | 16:43 | +8:34 | 8000359 |
| 14 | Pepa M #3 | 18:58 | +10:49 | 7982 | |
| 15 | Filip Stehlík | 28:50 | +20:41 | 8542753 | |
| 16 | Kodýtková Dagmar | OK Lokomotiva Plzeň | 42:56 | +34:47 | 8524251 |
| 17 | METLIČKA TOBIÁŠ #2 | 737:53 | +729:44 | 52376 | |
| 18 | Iva K #2 | 754:09 | +746:00 | 52381 | |
| - | 8033212 H.S.H. Sport s.r.o. #2 | DISK | 8033212 | ||
| - | Tokár Radim | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8660914 | |
| - | David Nemec #3 | ZTC | DISK | 8648544 | |
| - | 8662312 H.S.H. Sport s.r.o. #4 | DISK | 8662312 | ||
| - | Josef Materna #3 | KOS Plzen | DISK | 8007996 | |
| - | Kevo #4 | DISK | 8656735 | ||
| - | Josef Minarik #2 | ZTC | DISK | 8226414 | |
| - | Fiala Petr #2 | DISK | 8537237 | ||
| - | Kadlecová Zuzka #3 | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8514542 | |
| - | Jonáš Rauch #2 | DISK | 8535396 | ||
| - | Viktorie Andelova #3 | VPM | DISK | 8196066 | |
| - | Kožíšková Kateřina #2 | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8008298 | |
| - | Janička S | DISK | 887627 | ||
| - | Eva Veselá #3 | DISK | 8013928 | ||
| - | Bětka Jedličková | DISK | 8501637 | ||
| - | Martin Čech #3 | DISK | 8528777 | ||
| - | METLIČKA TOBIÁŠ | DISK | 52376 | ||
| - | Křenek Jaroslav #2 | KOS Slavia Plzeň | DISK | 7209476 |
T3A 1,2 km (5 kontrol)
| 1 | Kuba Turek #2 | 09:25 | 8420980 | ||
| 2 | 8662312 H.S.H. Sport s.r.o. #2 | 10:04 | +0:39 | 8662312 | |
| 3 | Kevo | 10:55 | +1:30 | 8656735 | |
| 4 | Krs Kuba #2 | 10:56 | +1:31 | 8014479 | |
| 5 | Franta Minarik #3 | ZTC | 10:59 | +1:34 | 8007194 |
| 6 | Egon Parula #3 | LPM | 11:20 | +1:55 | 8107721 |
| 7 | Jakub Fiala #3 | LPM | 12:28 | +3:03 | 8509189 |
| 8 | Daniela Mayerova #2 | ZTC | 12:31 | +3:06 | 8116778 |
| = | Kamarytová Marie | KOS Slavia Plzeň | 12:31 | +3:06 | 8064425 |
| 10 | Fiala Matěj #3 | OK Lokomotiva Plzeň | 12:53 | +3:28 | 8525744 |
| 11 | Josef Minarik #3 | ZTC | 13:16 | +3:51 | 8226414 |
| 12 | Křenek Jaroslav #3 | KOS Slavia Plzeň | 13:30 | +4:05 | 7209476 |
| 13 | 8013929 H.S.H. Sport s.r.o. #4 | 14:07 | +4:42 | 8013929 | |
| 14 | Stepan Vodrazka | ZTC | 14:12 | +4:47 | 8022383 |
| 15 | Pepa M | 16:52 | +7:27 | 7982 | |
| 16 | Stanislav Rauch #2 | stan | 18:36 | +9:11 | 8410796 |
| 17 | Krsová Anna #3 | KOS Slavia Plzeň | 19:38 | +10:13 | 8501590 |
| 18 | Polívka Vojtěch #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 20:05 | +10:40 | 8521018 |
| 19 | Barbora Kadlecova | ZTC | 20:20 | +10:55 | 8026585 |
| 20 | Jana Maternova #2 | VPM | 22:18 | +12:53 | 8063079 |
| 21 | Pavla Č | 24:59 | +15:34 | 8539419 | |
| 22 | Havlíček Ivo #2 | 27:01 | +17:36 | 8237694 |
T3B 1,2 km (5 kontrol)
| 1 | David Nemec #2 | ZTC | 07:55 | 8648544 | |
| 2 | Tokár Radim #2 | KOS Slavia Plzeň | 10:06 | +2:11 | 8660914 |
| 3 | Simon Stehlik #4 | 11:15 | +3:20 | 8670487 | |
| 4 | Pícl Kryštof #2 | KOS Slavia Plzeň | 11:49 | +3:54 | 8410773 |
| 5 | Stehlíková Tereza #3 | KOS Slavia Plzeň | 12:18 | +4:23 | 8013914 |
| 6 | Píďák #3 | KOS Slavia Plzeň | 13:25 | +5:30 | 8514545 |
| 7 | Černý Viktor #3 | KOS Slavia Plzeň | 13:27 | +5:32 | 8512709 |
| 8 | Mára Hasman | 13:47 | +5:52 | 8044641 | |
| 9 | Josef Materna | KOS Plzen | 14:10 | +6:15 | 8007996 |
| 10 | globus #2 | KOS Slavia Plzen | 14:15 | +6:20 | 887624 |
| 11 | Kožíšková Kateřina #4 | KOS Slavia Plzeň | 15:02 | +7:07 | 8008298 |
| 12 | Šimánová Štěpánka | OK Lokomotiva Plzeň | 15:52 | +7:57 | 8528871 |
| 13 | Jonáš Rauch #3 | 16:06 | +8:11 | 8535396 | |
| 14 | Beránková Julie | KOS Slavia Plzeň | 16:24 | +8:29 | 8500499 |
| 15 | Robin Andel #2 | 16:40 | +8:45 | 8028884 | |
| 16 | Viktorie Andelova #2 | VPM | 17:04 | +9:09 | 8196066 |
| 17 | 1420788 | 18:39 | +10:44 | 1420788 | |
| 18 | Bětka Jedličková #3 | 20:27 | +12:32 | 8501637 | |
| 19 | Křenek Martin #3 | KOS Slavia Plzeň | 22:22 | +14:27 | 8000359 |
| 20 | Eva Veselá | 24:39 | +16:44 | 8013928 | |
| 21 | 8662276 H.S.H. Sport s.r.o. #2 | 24:50 | +16:55 | 8662276 | |
| - | Sojda Tobrman #2 | VPM | DISK | 8044686 | |
| - | Martin Čech #2 | DISK | 8528777 |
T4A 1,1 km (5 kontrol)
| - | Černý Viktor #4 | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8512709 | |
| - | Pícl Kryštof #3 | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8410773 |
T4B 1,1 km (5 kontrol)
| - | Filip Stehlík #2 | DISK | 8542753 | ||
| - | Křenek Jan | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8000358 |