|   |
|   |
| 1 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 14 | 42 | vzdal | ||||
| 14 | 42 | Chybí | ||||
| 12 | 6 | 42 | 19:40 | |||
| 12 | 42 | Chybí | ||||
| 13 | 12 | 42 | 22:06 | |||
| 14 | 7 | 42 | 20:00 | |||
| 14 | 42 | Chybí | ||||
| 10 | 22 | 33 | 34:54 | |||
| 10 | 30 | 33 | 56:07 | |||
| 10 | 27 | 33 | 46:06 | |||
| 10 | 11 | 33 | 24:11 | |||
| 13 | 7 | 64 | 13:12 | |||
| 14 | 33 | 64 | 23:12 | |||
| 14 | 14 | 64 | 15:36 | |||
| 13 | 11 | 64 | 14:32 | |||
| 13 | 8 | 64 | 13:27 | |||
| 13 | 13 | 64 | 14:54 | |||
| 13 | 32 | 64 | 21:48 | |||
| 12 | 22 | 64 | 17:43 | |||
| 14 | 28 | 64 | 20:15 | |||
| 14 | 64 | Chybí | ||||
| 12 | 30 | 57 | 25:25 | |||
| 12 | 57 | vzdal | ||||
| 11 | 39 | 57 | 27:51 | |||
| 2 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 18 | 9 | 37 | 19:46 | |||
| 18 | 22 | 37 | 29:13 | |||
| 17 | 21 | 37 | 26:20 | |||
| 16 | 28 | 33 | 44:02 | |||
| 16 | 30 | 33 | 48:03 | |||
| 13 | 33 | 42 | 1:01:19 | |||
| 18 | 10 | 39 | 17:23 | |||
| 18 | 22 | 39 | 41:23 | |||
| 17 | 21 | 39 | 39:21 | |||
| 17 | 16 | 39 | 28:57 | |||
| 16 | 9 | 39 | 16:55 | |||
| 15 | 31 | 39 | 26:47 | |||
| 15 | 24 | 39 | 23:43 | |||
| 13 | 42 | 64 | 28:03 | |||
| 13 | 27 | 64 | 19:54 | |||
| 3 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 14 | 22 | 42 | 28:32 | |||
| 14 | 32 | 42 | 50:34 | |||
| 14 | 13 | 42 | 22:29 | |||
| 15 | 26 | 39 | 23:52 | |||
| 15 | 23 | 39 | 22:19 | |||
| 16 | 28 | 39 | 25:49 | |||
| 16 | 22 | 39 | 22:05 | |||
| 13 | 31 | 64 | 21:30 | |||
| 13 | 43 | 64 | 28:12 | |||
| 13 | 39 | 64 | 25:53 | |||
| 10 | 57 | vzdal | ||||
| 4 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 12 | 16 | 57 | 21:59 | |||
| 5 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 14 | 2 | 39 | 7:57 | |||
| 6 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 14 | 2 | 42 | 16:11 | |||
| 11 | 4 | 33 | 16:39 | |||
| 11 | 1 | 33 | 15:26 | |||
| 11 | 17 | 33 | 32:09 | |||
| 13 | 26 | 64 | 19:03 | |||
| 14 | 5 | 64 | 12:36 | |||
| 13 | 64 | Chybí | ||||
| 13 | 3 | 64 | 10:22 | |||
| 13 | 2 | 64 | 10:03 | |||
| 11 | 10 | 57 | 18:03 | |||
| 09 | 1 | 21 | 14:49 | |||
| 09 | 2 | 21 | 16:43 | |||
| 08 | 12 | 21 | 25:03 | |||
| 09 | 3 | 21 | 17:13 | |||
| 7 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 10 | 4 | 18 | 17:37 | |||
| 10 | 6 | 18 | 20:22 | |||
| 11 | 28 | 57 | 24:55 | |||
| 8 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 14 | 3 | 42 | 17:20 | |||
| 09 | 7 | 18 | 20:56 | |||
| 09 | 5 | 18 | 20:17 | |||
| 10 | 1 | 57 | 12:53 | |||
| 10 | 29 | 57 | 25:13 | |||
| 11 | 7 | 57 | 17:21 | |||
| 10 | 17 | 57 | 22:11 | |||
| 10 | 10 | 21 | 23:44 | |||
| 9 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 13 | 15 | 42 | 24:28 | |||
| 13 | 20 | 42 | 27:45 | |||
| 12 | 10 | 42 | 21:14 | |||
| 14 | 26 | 42 | 32:29 | |||
| 13 | 29 | 42 | 38:12 | |||
| 12 | 5 | 33 | 18:20 | |||
| 12 | 2 | 33 | 15:50 | |||
| 11 | 26 | 33 | 40:42 | |||
| 11 | 6 | 33 | 19:53 | |||
| 08 | 9 | 18 | 24:57 | |||
| 10 | 8 | 18 | 22:13 | |||
| 10 | 10 | 18 | 25:27 | |||
| 14 | 4 | 64 | 11:39 | |||
| 14 | 12 | 64 | 14:40 | |||
| 12 | 64 | Chybí | ||||
| 11 | 27 | 57 | 24:50 | |||
| 11 | 12 | 57 | 20:08 | |||
| 10 | 13 | 57 | 21:06 | |||
| 10 | 9 | 57 | 18:01 | |||
| 10 | 11 | 21 | 24:48 | |||
| 09 | 5 | 21 | 19:40 | |||
| 10 | 4 | 21 | 19:25 | |||
| 09 | 6 | 21 | 20:40 | |||
| 08 | 7 | 21 | 21:19 | |||
| 10 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 15 | 20 | 33 | 26:00 | |||
| 15 | 32 | 33 | 1:31:47 | |||
| 16 | 8 | 33 | 19:16 | |||
| 15 | 11 | 33 | 21:16 | |||
| 15 | 33 | 39 | 31:41 | |||
| 14 | 34 | 39 | 32:47 | |||
| 15 | 16 | 39 | 17:31 | |||
| 15 | 21 | 39 | 19:43 | |||
| 16 | 35 | 39 | 38:53 | |||
| 14 | 18 | 64 | 16:25 | |||
| 12 | 30 | 64 | 21:28 | |||
| 11 | 57 | Chybí | ||||
| 12 | 46 | 57 | 32:22 | |||
| 12 | 39 | 57 | 27:51 | |||
| 11 | 41 | 57 | 28:34 | |||
| 10 | 36 | 57 | 26:57 | |||
| 11 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 15 | 4 | 33 | 13:02 | |||
| 13 | 1 | 42 | 11:44 | |||
| 13 | 42 | nest. | ||||
| 11 | 16 | 33 | 31:33 | |||
| 10 | 19 | 33 | 33:33 | |||
| 17 | 13 | 39 | 22:21 | |||
| 15 | 4 | 39 | 8:32 | |||
| 12 | 49 | 64 | 45:32 | |||
| 11 | 2 | 57 | 13:49 | |||
| 11 | 25 | 57 | 24:20 | |||
| 11 | 50 | 57 | 50:34 | |||
| 12 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 19 | 37 | Chybí | ||||
| 18 | 37 | Chybí | ||||
| 18 | 19 | 37 | 25:16 | |||
| 19 | ms | 37 | 33:11 | |||
| 19 | ms | 37 | nest. | |||
| 16 | 24 | 37 | 31:27 | |||
| 17 | 11 | 37 | 20:14 | |||
| 17 | 25 | 37 | 32:21 | |||
| 17 | 15 | 37 | 23:24 | |||
| 16 | 3 | 37 | 16:10 | |||
| 16 | 6 | 37 | 18:53 | |||
| 13 | 42 | nest. | ||||
| 13 | 27 | 42 | 33:43 | |||
| 13 | 42 | Chybí | ||||
| 19 | 39 | Chybí | ||||
| 18 | 19 | 39 | 32:43 | |||
| 16 | 5 | 39 | 14:25 | |||
| 18 | ms | 39 | 4:02 | |||
| 18 | ms | 39 | nest. | |||
| 19 | ms | 39 | 55:39 | |||
| 19 | ms | 39 | nest. | |||
| 19 | ms | 39 | nest. | |||
| 19 | ms | 39 | 46:24 | |||
| 18 | ms | 39 | nest. | |||
| 17 | 6 | 39 | 15:03 | |||
| 16 | 39 | Chybí | ||||
| 17 | 39 | nest. | ||||
| 16 | 12 | 39 | 20:46 | |||
| 16 | 39 | Chybí | ||||
| 17 | 15 | 39 | 26:00 | |||
| 17 | 11 | 39 | 20:06 | |||
| 17 | 20 | 39 | 35:12 | |||
| 12 | 64 | Chybí | ||||
| 13 | 47 | 64 | 35:01 | |||
| 13 | 24 | 64 | 18:42 | |||
| 12 | 64 | Chybí | ||||
| 14 | 35 | 64 | 25:06 | |||
| 13 | 50 | 64 | 46:54 | |||
| 13 | 46 | 64 | 30:37 | |||
| 13 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 13 | 25 | 42 | 31:20 | |||
| 14 | 14 | 42 | 23:10 | |||
| 14 | 19 | 42 | 27:00 | |||
| 14 | 24 | 42 | 29:38 | |||
| 13 | 18 | 42 | 26:26 | |||
| 13 | 16 | 42 | 25:21 | |||
| 10 | 10 | 33 | 23:55 | |||
| 10 | 9 | 33 | 22:21 | |||
| 06 | 1 | 18 | 13:58 | |||
| 10 | 3 | 18 | 17:03 | |||
| 08 | 12 | 18 | 27:00 | |||
| 07 | 18 | Chybí | ||||
| 08 | 14 | 18 | 30:55 | |||
| 1 | 2 | 18 | 16:45 | |||
| 14 | 41 | 64 | 27:04 | |||
| 14 | 38 | 64 | 25:49 | |||
| 14 | 64 | Chybí | ||||
| 14 | 23 | 64 | 18:30 | |||
| 13 | 45 | 64 | 29:40 | |||
| 13 | 1 | 64 | 8:41 | |||
| 13 | 64 | vzdal | ||||
| 13 | 64 | Chybí | ||||
| 13 | 34 | 64 | 24:53 | |||
| 13 | 48 | 64 | 36:04 | |||
| 12 | 16 | 64 | 15:44 | |||
| 12 | 3 | 57 | 13:54 | |||
| 11 | 14 | 57 | 21:29 | |||
| 11 | 11 | 57 | 18:23 | |||
| 09 | 21 | Chybí | ||||
| 10 | 13 | 21 | 27:42 | |||
| 07 | 17 | 21 | 36:01 | |||
| 08 | 15 | 21 | 31:58 | |||
| 07 | 21 | Chybí | ||||
| 06 | 8 | 21 | 21:20 | |||
| 14 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 10 | 18 | Chybí | ||||
| 08 | 13 | 18 | 27:13 | |||
| 08 | 11 | 18 | 25:57 | |||
| 08 | 15 | 18 | 1:36:44 | |||
| 08 | 18 | vzdal | ||||
| 09 | 18 | 21 | 36:13 | |||
| 09 | 14 | 21 | 29:46 | |||
| 08 | 16 | 21 | 32:11 | |||
| 09 | 9 | 21 | 22:53 | |||
| 15 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 19 | 12 | 37 | 21:24 | |||
| 18 | 26 | 37 | 34:22 | |||
| 17 | 23 | 37 | 30:18 | |||
| 17 | 8 | 37 | 19:23 | |||
| 16 | 17 | 37 | 24:11 | |||
| 17 | 4 | 37 | 16:29 | |||
| 16 | 31 | 33 | 49:08 | |||
| 15 | 22 | 33 | 30:51 | |||
| 14 | 27 | 33 | 41:36 | |||
| 14 | 24 | 33 | 37:31 | |||
| 15 | 13 | 33 | 22:53 | |||
| 15 | 17 | 33 | 24:56 | |||
| 19 | 7 | 39 | 15:48 | |||
| 16 | 3 | 39 | 12:11 | |||
| 13 | 18 | 39 | 18:20 | |||
| 16 | 39 | Chybí | ||||
| 15 | 29 | 39 | 25:51 | |||
| 15 | 32 | 39 | 28:27 | |||
| 16 | 39 | Chybí | ||||
| 15 | 27 | 39 | 25:43 | |||
| 14 | 15 | 39 | 15:33 | |||
| 15 | 25 | 39 | 23:49 | |||
| 16 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 13 | 31 | 42 | 43:56 | |||
| 12 | 24 | 33 | 35:40 | |||
| 12 | 33 | Chybí | ||||
| 12 | 25 | 33 | 36:51 | |||
| 13 | 64 | Chybí | ||||
| 13 | 36 | 64 | 25:19 | |||
| 11 | 23 | 57 | 23:42 | |||
| 12 | 22 | 57 | 23:39 | |||
| 11 | 38 | 57 | 27:39 | |||
| 12 | 32 | 57 | 25:43 | |||
| 11 | 31 | 57 | 25:30 | |||
| 11 | 57 | Chybí | ||||
| 12 | 43 | 57 | 31:41 | |||
| 12 | 51 | 57 | 50:46 | |||
| 17 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 14 | 5 | 39 | 9:00 | |||
| 18 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 15 | 1 | 39 | 6:59 | |||
| 19 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 15 | 4 | 39 | 14:22 | |||
| 20 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 15 | 13 | 39 | 13:25 | |||
| 21 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 14 | 10 | 33 | 20:01 | |||
| 14 | 17 | 42 | 26:06 | |||
| 12 | 13 | 33 | 27:02 | |||
| 11 | 15 | 33 | 29:42 | |||
| 17 | 39 | Chybí | ||||
| 16 | 14 | 39 | 15:30 | |||
| 14 | 9 | 39 | 11:21 | |||
| 13 | 20 | 64 | 17:22 | |||
| 13 | 37 | 64 | 25:41 | |||
| 13 | 10 | 64 | 14:26 | |||
| 13 | 16 | 64 | 15:44 | |||
| 12 | 49 | 57 | 46:50 | |||
| 11 | 6 | 57 | 16:35 | |||
| 11 | 21 | 57 | 23:36 | |||
| 22 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 13 | 21 | 42 | 27:59 | |||
| 13 | 4 | 42 | 17:40 | |||
| 11 | 7 | 33 | 19:56 | |||
| 12 | 28 | 33 | 54:16 | |||
| 13 | 9 | 64 | 13:43 | |||
| 12 | 5 | 64 | 12:36 | |||
| 10 | 45 | 57 | 32:21 | |||
| 12 | 42 | 57 | 29:40 | |||
| 11 | 24 | 57 | 23:44 | |||
| 23 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 19 | 13 | 37 | 21:59 | |||
| 17 | 7 | 37 | 18:54 | |||
| 18 | 30 | 37 | 59:17 | |||
| 16 | 19 | 33 | 25:43 | |||
| 19 | 23 | 39 | 49:33 | |||
| 18 | 39 | nest. | ||||
| 16 | 2 | 39 | 10:31 | |||
| 16 | 14 | 39 | 22:58 | |||
| 24 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 16 | 2 | 37 | 13:29 | |||
| 14 | 1 | 37 | 12:26 | |||
| 14 | 37 | Chybí | ||||
| 15 | 6 | 33 | 14:45 | |||
| 15 | 23 | 33 | 35:25 | |||
| 15 | 3 | 33 | 12:43 | |||
| 15 | 14 | 33 | 23:48 | |||
| 13 | 42 | Chybí | ||||
| 13 | 8 | 42 | 20:08 | |||
| 12 | 12 | 33 | 24:34 | |||
| 11 | 14 | 33 | 28:42 | |||
| 26 | 1 | 39 | 6:06 | |||
| 15 | 20 | 39 | 19:23 | |||
| 16 | 7 | 39 | 9:57 | |||
| 12 | 44 | 64 | 28:19 | |||
| 12 | 40 | 64 | 26:32 | |||
| 13 | 29 | 64 | 21:25 | |||
| 13 | 19 | 64 | 17:07 | |||
| 10 | 47 | 57 | 42:07 | |||
| 11 | 5 | 57 | 16:21 | |||
| 25 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 12 | 5 | 42 | 19:25 | |||
| 13 | 23 | 42 | 28:40 | |||
| 11 | 3 | 33 | 16:25 | |||
| 12 | 18 | 33 | 32:53 | |||
| 11 | 21 | 33 | 34:40 | |||
| 12 | 29 | 33 | 54:33 | |||
| 13 | 64 | Chybí | ||||
| 13 | 15 | 64 | 15:37 | |||
| 14 | 64 | Chybí | ||||
| 11 | 15 | 57 | 21:47 | |||
| 11 | 34 | 57 | 26:32 | |||
| 10 | 20 | 57 | 22:33 | |||
| 11 | 37 | 57 | 27:35 | |||
| 10 | 35 | 57 | 26:50 | |||
| 11 | 18 | 57 | 22:21 | |||
| 10 | 26 | 57 | 24:40 | |||
| 12 | 8 | 57 | 17:23 | |||
| 12 | 19 | 57 | 22:29 | |||
| 26 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 16 | 33 | Chybí | ||||
| 16 | 5 | 33 | 14:07 | |||
| 15 | 9 | 33 | 19:49 | |||
| 27 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 18 | 28 | 37 | 35:26 | |||
| 16 | 18 | 37 | 24:29 | |||
| 18 | 5 | 37 | 18:19 | |||
| 18 | 14 | 37 | 22:28 | |||
| 18 | 27 | 37 | 35:03 | |||
| 18 | 29 | 37 | 37:01 | |||
| 16 | 37 | Chybí | ||||
| 16 | 26 | 33 | 39:45 | |||
| 15 | 1 | 33 | 8:45 | |||
| 15 | 2 | 33 | 9:54 | |||
| 15 | 15 | 33 | 24:09 | |||
| 16 | 12 | 33 | 22:21 | |||
| 15 | 25 | 33 | 39:23 | |||
| 17 | 17 | 39 | 30:16 | |||
| 17 | 39 | Chybí | ||||
| 17 | 8 | 39 | 16:03 | |||
| 17 | 39 | Chybí | ||||
| 16 | 18 | 39 | 32:25 | |||
| 15 | 17 | 39 | 17:39 | |||
| 15 | 10 | 39 | 11:34 | |||
| 15 | 11 | 39 | 12:11 | |||
| 15 | 12 | 39 | 12:58 | |||
| 28 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 16 | 3 | 39 | 8:23 | |||
| 29 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 18 | 10 | 37 | 19:57 | |||
| 30 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 17 | 37 | Chybí | ||||
| 31 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 12 | 8 | 33 | 20:12 | |||
| 10 | 4 | 57 | 15:37 | |||
| 32 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 16 | 39 | Chybí | ||||
| 16 | 6 | 39 | 9:54 | |||
| 33 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 14 | 7 | 33 | 16:52 | |||
| 14 | 29 | 33 | 47:29 | |||
| 15 | 18 | 33 | 25:08 | |||
| 15 | 21 | 33 | 27:35 | |||
| 14 | 16 | 33 | 24:46 | |||
| 14 | 30 | 42 | 38:26 | |||
| 13 | 11 | 42 | 21:23 | |||
| 14 | 9 | 42 | 21:11 | |||
| 12 | 42 | Chybí | ||||
| 13 | 27 | 42 | 33:43 | |||
| 11 | 33 | Chybí | ||||
| 11 | 23 | 33 | 35:31 | |||
| 11 | 20 | 33 | 33:34 | |||
| 12 | 31 | 33 | 57:04 | |||
| 14 | 19 | 39 | 18:28 | |||
| 15 | 36 | 39 | 42:28 | |||
| 15 | 8 | 39 | 10:22 | |||
| 15 | 30 | 39 | 26:03 | |||
| 15 | 39 | Chybí | ||||
| 12 | 64 | Chybí | ||||
| 14 | 21 | 64 | 17:33 | |||
| 13 | 25 | 64 | 19:02 | |||
| 14 | 64 | Chybí | ||||
| 11 | 33 | 57 | 26:11 | |||
| 12 | 48 | 57 | 42:24 | |||
| 12 | 57 | Chybí | ||||
| 11 | 44 | 57 | 32:12 | |||
| 90001 |
| StČí | Jméno | RN | Kategorie | místo | Počet | Čas |
|---|
| 18 | 16 | 37 | 23:49 | |||
| 19 | 20 | 37 | 26:11 | |||