Bez trati
| 1 | Pícl Kryštof | KOS Slavia Plzeň | 31:36 | 8410773 | |
| - | 236983 | DNS | 236983 |
L1 (6 kontrol)
| 1 | Víťa Bouchal #2 | 12:24 | 8535515 | ||
| 2 | Renata Čechová | 15:14 | +2:50 | 8542751 | |
| 3 | Anička Šmídová #2 | 17:01 | +4:37 | 2169655 | |
| 4 | Havlíček Antonín | OK Lokomotiva Plzeň | 17:57 | +5:33 | 2159901 |
| 5 | Tesák Martin #2 | 19:31 | +7:07 | 434814 | |
| 6 | Bruno | 19:59 | +7:35 | 2060385 | |
| 7 | Vávra Bouchal | 22:43 | +10:19 | 8535479 | |
| 8 | Janoušek Matěj | KOS Slavia Plzeň | 23:03 | +10:39 | 8512701 |
| 9 | Jonáš #2 | KOS TJ Tesla Brno | 23:24 | +11:00 | 410192 |
| 10 | Klíma Kryštof | KOS Slavia Plzeň | 23:55 | +11:31 | 8514459 |
| 11 | Vojtík Les | 46:03 | +33:39 | 7210310 | |
| - | Veru #2 | DISK | 8656560 | ||
| - | Štauberová Adélka #2 | DISK | 236983 |
L2 (6 kontrol)
| 1 | Anička Šmídová | 16:01 | 2169655 | ||
| 2 | Víťa Bouchal | 16:32 | +0:31 | 8535515 | |
| 3 | Suchá Edita | OK Lokomotiva Plzeň | 17:54 | +1:53 | 2163134 |
| 4 | Veru | 21:27 | +5:26 | 8656560 | |
| 5 | Jonáš | KOS TJ Tesla Brno | 21:35 | +5:34 | 410192 |
| 6 | Janoušek Matěj #2 | KOS Slavia Plzeň | 24:07 | +8:06 | 8512701 |
| 7 | Klíma Kryštof #2 | KOS Slavia Plzeň | 24:23 | +8:22 | 8514459 |
| 8 | Tesák Martin | 24:26 | +8:25 | 434814 | |
| 9 | Ada Prautsch | VPM | 26:48 | +10:47 | 887604 |
| 10 | Suchá Zoe | OK Lokomotiva Plzeň | 30:34 | +14:33 | 2145638 |
| 11 | Havlíček Jáchym | OK Lokomotiva Plzeň | 33:50 | +17:49 | 2159931 |
| 12 | Bouchalová Zdena | KOS Slavia Plzeň | 34:37 | +18:36 | 52378 |
| 13 | Bouchal Vincent | KOS Slavia Plzeň | 35:16 | +19:15 | 995860 |
S1 (5 kontrol)
| 1 | Nová Barbora | 15:01 | 8532058 | ||
| 2 | Metlička Fabián | 15:56 | +0:55 | 434819 | |
| 3 | Julie Janouskova #2 | VPM | 16:08 | +1:07 | 8528940 |
| 4 | Jozefína Štočková #2 | 17:32 | +2:31 | 8530884 | |
| 5 | Šimána Jiří | OK Lokomotiva Plzeň | 18:22 | +3:21 | 8532796 |
| 6 | Janoušková Eliška #2 | KOS Slavia Plzeň | 18:26 | +3:25 | 8510294 |
| 7 | Havlíček Antonín #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 24:45 | +9:44 | 2159901 |
| 8 | Lenka Štemberová | 26:20 | +11:19 | 361938 | |
| 9 | Švamberk JENDA #2 | 38:50 | +23:49 | 8539476 | |
| 10 | Šimon Stoček | 40:01 | +25:00 | 2445160 | |
| 11 | Suchá Edita #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 43:21 | +28:20 | 2163134 |
| 12 | Renata Čechová #2 | 43:33 | +28:32 | 8542751 | |
| 13 | 1409079 H.S.H. | 61:12 | +46:11 | 1409079 | |
| - | Kodýtková Dagmar | OK Lokomotiva Plzeň | DISK | 8524251 |
S2 (5 kontrol)
| 1 | Rauch Jonáš | 17:27 | 8535396 | ||
| 2 | Jozefína Štočková | 21:03 | +3:36 | 8530884 | |
| 3 | Lesová Markéta | KOS Slavia Plzeň | 22:44 | +5:17 | 8013833 |
| 4 | Julie Janouskova | VPM | 22:47 | +5:20 | 8528940 |
| 5 | Janoušková Eliška | KOS Slavia Plzeň | 25:30 | +8:03 | 8510294 |
| 6 | 8539476 | 28:45 | +11:18 | 8539476 | |
| 7 | METLIČKA TOBIÁŠ #2 | 30:16 | +12:49 | 52376 | |
| 8 | Metlička Fabián #2 | 30:27 | +13:00 | 434819 | |
| 9 | Lenka Štemberová #2 | 33:09 | +15:42 | 361938 | |
| 10 | Šimon Stoček #2 | 34:04 | +16:37 | 2445160 | |
| 11 | Píďáková | 35:37 | +18:10 | 2097290 | |
| 12 | Kodýtková Marie | OK Lokomotiva Plzeň | 39:24 | +21:57 | 8524262 |
T1 (6 kontrol)
| 1 | Rauch Tobiáš #2 | KOS Slavia Plzeň | 12:21 | 8507967 | |
| 2 | Stehlík Filip | 20:50 | +8:29 | 8542753 | |
| 3 | Tesák #3 | 21:10 | +8:49 | 434814 | |
| 4 | Krsová Anna #2 | KOS Slavia Plzeň | 23:49 | +11:28 | 8501590 |
| 5 | Petr S | 24:01 | +11:40 | 2097278 | |
| 6 | Jana Sobotová #2 | 24:46 | +12:25 | 434825 | |
| 7 | Bětka #2 | 24:54 | +12:33 | 8501637 | |
| 8 | Píďák | KOS Slavia Plzeň | 25:33 | +13:12 | 8514545 |
| 9 | Fiala Jakub | OK Lokomotiva Plzeň | 25:35 | +13:14 | 8509189 |
| 10 | Šimánová Štěpánka #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 26:09 | +13:48 | 8528871 |
| 11 | Pavla | 27:55 | +15:34 | 8539419 | |
| 12 | Rauch Jonáš #2 | 28:16 | +15:55 | 8535396 | |
| 13 | Jindra Hasman | 31:11 | +18:50 | 8119414 | |
| 14 | Polívka Vojtěch #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 31:14 | +18:53 | 8521018 |
| 15 | Křenek Jan | KOS Slavia Plzeň | 32:43 | +20:22 | 8000358 |
| 16 | Maternová Jana | KOS Slavia Plzeň | 32:46 | +20:25 | 8063079 |
| 17 | Eva Veselá #2 | 36:03 | +23:42 | 8013928 | |
| 18 | Marie Nová | 38:26 | +26:05 | 8527752 | |
| 19 | Iva K | 39:23 | +27:02 | 52381 | |
| 20 | Křenek Martin #2 | KOS Slavia Plzeň | 39:49 | +27:28 | 8000359 |
| 21 | Pepa M | 44:36 | +32:15 | 7982 | |
| - | Fiala Matěj #2 | OK Lokomotiva Plzeň | DISK | 8525744 | |
| - | Petr Fiala #2 | DISK | 8537237 | ||
| - | METLIČKA TOBIÁŠ | DISK | 52376 |
T2 (7 kontrol)
| 1 | Bouchal Jiří #2 | KOS Slavia Plzeň | 13:39 | 8663206 | |
| 2 | Rauch Tobiáš | KOS Slavia Plzeň | 18:50 | +5:11 | 8507967 |
| 3 | Píďák #2 | KOS Slavia Plzeň | 19:57 | +6:18 | 8514545 |
| 4 | Křenek Martin | KOS Slavia Plzeň | 21:38 | +7:59 | 8000359 |
| 5 | Fiala Jakub #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 22:26 | +8:47 | 8509189 |
| 6 | Fiala Matěj | OK Lokomotiva Plzeň | 22:50 | +9:11 | 8525744 |
| 7 | 8537237 | 24:10 | +10:31 | 8537237 | |
| 8 | Petr S #2 | 24:45 | +11:06 | 2097278 | |
| 9 | Polívka Vojtěch | OK Lokomotiva Plzeň | 25:12 | +11:33 | 8521018 |
| 10 | Pavla #2 | 27:39 | +14:00 | 8539419 | |
| 11 | Jana Sobotová | 28:44 | +15:05 | 434825 | |
| 12 | Petr Polivka | Lokomotiva Plzen | 29:34 | +15:55 | 8526018 |
| 13 | Šimánová Štěpánka | OK Lokomotiva Plzeň | 31:32 | +17:53 | 8528871 |
| 14 | Bětka | 31:38 | +17:59 | 8501637 | |
| 15 | Stehlík Filip #2 | 32:20 | +18:41 | 8542753 | |
| 16 | Kadlecová Zuzana | KOS Slavia Plzeň | 32:58 | +19:19 | 8514542 |
| 17 | Křenek Jaroslav | KOS Slavia Plzeň | 32:59 | +19:20 | 7209476 |
| 18 | Krsová Anna | KOS Slavia Plzeň | 33:34 | +19:55 | 8501590 |
| 19 | Havlíček Jakub #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 34:10 | +20:31 | 8514678 |
| 20 | Maternová Jana #2 | KOS Slavia Plzeň | 36:18 | +22:39 | 8063079 |
| 21 | Eva Veselá | 38:29 | +24:50 | 8013928 | |
| 22 | Kočan | 44:50 | +31:11 | 1508705 | |
| 23 | Nová Barbora #2 | 52:20 | +38:41 | 8532058 | |
| 24 | Šimána Jiří #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 52:56 | +39:17 | 8532796 |
| - | Sojda Tobrman | VPM | DISK | 8044686 | |
| - | Martin Čech | DISK | 8528777 | ||
| - | Havlíček Jakub | OK Lokomotiva Plzeň | DNF | 8514678 |
ST1 (1 kontrol)
| 1 | Kamarytová Marie | KOS Slavia Plzeň | 48:02 | 8064425 | |
| 2 | Tokár Radim | KOS Slavia Plzeň | 53:11 | +5:09 | 8660914 |
| 3 | Sobotu Kačka | 53:58 | +5:56 | 2060392 | |
| 4 | Kožíšková Kateřina | KOS Slavia Plzeň | 61:32 | +13:30 | 8008298 |
| 5 | Stehlíková Tereza | KOS Slavia Plzeň | 80:29 | +32:27 | 8013914 |
ST2 (1 kontrol)
| 1 | Tokár Radim #2 | KOS Slavia Plzeň | 24:45 | 8660914 | |
| 2 | Franta Minarik #2 | ZTC | 28:05 | +3:20 | 8007194 |
| 3 | Franta Minarik | ZTC | 31:55 | +7:10 | 8007194 |
| 4 | Kuba Turek | 41:33 | +16:48 | 8420980 | |
| 5 | Materna Josef | KOS Slavia Plzeň | 46:54 | +22:09 | 8007996 |
| 6 | Parula Egon | KOS Slavia Plzeň | 48:24 | +23:39 | 8107721 |
| 7 | Vodrážka Štěpán | KOS Slavia Plzeň | 53:11 | +28:26 | 8022383 |
| 8 | Josef Minarik | ZTC | 64:06 | +39:21 | 8226414 |
| 9 | Černý Viktor | KOS Slavia Plzeň | 67:32 | +42:47 | 8512709 |
| 10 | Beránková Julie | KOS Slavia Plzeň | 76:25 | +51:40 | 8500499 |
| 11 | Parula Egon #2 | KOS Slavia Plzeň | 94:57 | +70:12 | 8107721 |
| - | Bouchal Jiří | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8663206 |