Bez trati
| 1 | Petr Polivka | Lokomotiva Plzen | 19:16 | 8526018 |
L1 1,3 km (7 kontrol)
| 1 | Jafa #2 | VPM | 19:03 | 8656554 | |
| 2 | Veru | 29:37 | +10:34 | 8656560 | |
| 3 | Klíma Kryštof | KOS Slavia Plzeň | 29:49 | +10:46 | 8514459 |
| 4 | Jafa | 29:57 | +10:54 | 301705 | |
| 5 | Vávra Bouchal | 30:20 | +11:17 | 8535479 | |
| 6 | Janoušek Matěj | KOS Slavia Plzeň | 31:34 | +12:31 | 8512701 |
| 7 | Bouchal Vincent | KOS Slavia Plzeň | 33:08 | +14:05 | 995860 |
| 8 | Bouchalová Zdena | KOS Slavia Plzeň | 33:11 | +14:08 | 52378 |
| 9 | Anička Šmídová | 33:23 | +14:20 | 2169655 | |
| 10 | Suchá Zoe | OK Lokomotiva Plzeň | 35:54 | +16:51 | 2145638 |
| 11 | Jafa | VPM | 39:07 | +20:04 | 8656554 |
| 12 | Lesová Markéta | 41:20 | +22:17 | 8013833 | |
| 13 | Ada Prautsch | VPM | 42:27 | +23:24 | 887604 |
| 14 | Jonáš | KOS TJ Tesla Brno | 43:31 | +24:28 | 410192 |
| 15 | Eliška HUSŤANDA Fajtlová | 45:26 | +26:23 | 8033286 | |
| 16 | Štauberová Adélka #2 | 53:10 | +34:07 | 236983 | |
| 17 | Havlíček Jáchym | OK Lokomotiva Plzeň | 59:42 | +40:39 | 2159931 |
S1 1,7 km (10 kontrol)
| 1 | Metlička Fabián #2 | BK Elán - Chudák | 43:35 | 434819 | |
| 2 | Lenka Štemberová #2 | 46:23 | +2:48 | 361938 | |
| 3 | Jindra Hasman | 50:00 | +6:25 | 8119414 | |
| 4 | Julie Janouskova | VPM | 61:32 | +17:57 | 8528940 |
| 5 | Janoušková Eliška | KOS Slavia Plzeň | 67:24 | +23:49 | 8510294 |
| 6 | Švamberk JENDA #2 | 71:51 | +28:16 | 8539476 | |
| 7 | Havlíček Antonín | OK Lokomotiva Plzeň | 73:13 | +29:38 | 2159901 |
| 8 | Renata Čechová | 74:39 | +31:04 | 8542751 | |
| 9 | Suchá Edita | OK Lokomotiva Plzeň | 74:45 | +31:10 | 2163134 |
| 10 | Matej Silhavy | 75:04 | +31:29 | 2082913 | |
| - | Šimána Jiří #2 | OK Lokomotiva Plzeň | DISK | 8532796 | |
| - | 2097287 KOS Slavia Plzen | DNF | 2097287 |
S2 1,6 km (10 kontrol)
| 1 | Píďák #2 | KOS Slavia Plzeň | 24:02 | 8514545 | |
| 2 | Jájin | 25:00 | +0:58 | 8680613 | |
| 3 | Janička S | 31:12 | +7:10 | 887627 | |
| 4 | Šimána Jiří | OK Lokomotiva Plzeň | 37:25 | +13:23 | 8532796 |
| 5 | Lenka Štemberová | 40:05 | +16:03 | 361938 | |
| 6 | Metlička Fabián | 40:10 | +16:08 | 434819 | |
| 7 | Kodýtková Marie | 55:14 | +31:12 | 8524262 | |
| 8 | Simon Stocek | 57:01 | +32:59 | 2446475 | |
| 9 | Nová Barbora | 57:32 | +33:30 | 8532058 | |
| - | Kodýtková Dagmar | OK Lokomotiva Plzeň | DISK | 8524251 |
T1 1,7 km (12 kontrol)
| 1 | Havlíček Jakub | OK Lokomotiva Plzeň | 26:34 | 8514678 | |
| 2 | Fiala Matěj #2 | OK Lokomotiva Plzeň | 29:31 | +2:57 | 8525744 |
| 3 | Jonáš Rauch | 33:48 | +7:14 | 8535396 | |
| 4 | 8022362 | 34:24 | +7:50 | 8022362 | |
| 5 | Bětka Jedličková #2 | 34:50 | +8:16 | 8501637 | |
| 6 | Viktorie Andelova | VPM | 36:54 | +10:20 | 8196066 |
| 7 | 1420788 #2 |   | 37:10 | +10:36 | 1420788 |
| 8 | Pepa M #2 | 38:48 | +12:14 | 7982 | |
| 9 | 8033212 HSH Sport | 41:52 | +15:18 | 8033212 | |
| 10 | Robin Andel | 42:18 | +15:44 | 8028884 | |
| 11 | Krsová Anna | KOS Slavia Plzeň | 42:34 | +16:00 | 8501590 |
| 12 | Lesová Markéta #2 | 43:44 | +17:10 | 8013833 | |
| 13 | Kadlecová Zuzka | KOS Slavia Plzeň | 46:46 | +20:12 | 8514542 |
| 14 | Eva Veselá | 46:54 | +20:20 | 8013928 | |
| 15 | Jozefína Štočková | 48:06 | +21:32 | 8530884 | |
| 16 | Křenek Martin | KOS Slavia Plzeň | 48:19 | +21:45 | 8000359 |
| 17 | 8525052 | 50:02 | +23:28 | 8525052 | |
| 18 | Křenek Jan | KOS Slavia Plzeň | 51:40 | +25:06 | 8000358 |
| 19 | Filip Stehlík | 54:22 | +27:48 | 8542753 | |
| - | Kevo #2 | DISK | 8656735 | ||
| - | Pavla Č #2 | DISK | 8539419 | ||
| - | 2113368 | DISK | 2113368 | ||
| - | Lesič | DISK | 8028813 | ||
| - | Tokár Radim | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8660914 |
T2 1,8 km (10 kontrol)
| 1 | Fiala Matěj | OK Lokomotiva Plzeň | 27:47 | 8525744 | |
| 2 | Rauch Tobiáš #2 | KOS Slavia Plzeň | 31:54 | +4:07 | 8507967 |
| 3 | 2113368 #2 | 32:50 | +5:03 | 2113368 | |
| 4 | Pepa M | 36:15 | +8:28 | 7982 | |
| 5 | 8022362 #2 | 38:00 | +10:13 | 8022362 | |
| 6 | Bětka Jedličková | 38:19 | +10:32 | 8501637 | |
| 7 | Viktorie Andelova #2 | VPM | 39:12 | +11:25 | 8196066 |
| 8 | Jonáš Rauch #2 | 40:49 | +13:02 | 8535396 | |
| 9 | Křenek Jaroslav | KOS Slavia Plzeň | 41:11 | +13:24 | 7209476 |
| 10 | 1420788 | 43:37 | +15:50 | 1420788 | |
| 11 | Jakub Fiala | LPM | 44:15 | +16:28 | 8509189 |
| 12 | Globus | 44:22 | +16:35 | 434825 | |
| 13 | Marie Nová | 44:49 | +17:02 | 8527752 | |
| 14 | Kadlecová Zuzka #2 | KOS Slavia Plzeň | 47:19 | +19:32 | 8514542 |
| 15 | Kachlička TOBIÁŠ | BK Elán | 48:49 | +21:02 | 52376 |
| 16 | Jana Maternova | VPM | 51:15 | +23:28 | 8063079 |
| 17 | Pavla Č | 52:06 | +24:19 | 8539419 | |
| - | Havlíček Jakub #2 | OK Lokomotiva Plzeň | DISK | 8514678 | |
| - | Krsová Anna #2 | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8501590 | |
| - | Polívka Vojtěch | OK Lokomotiva Plzeň | DISK | 8521018 | |
| - | Eva Veselá #2 | DISK | 8013928 |
ST1 2,2 km (18 kontrol)
| 1 | Bouchal Jiří | KOS Slavia Plzeň | 30:10 | 8663206 | |
| 2 | Franta Minarik | ZTC | 34:23 | +4:13 | 8007194 |
| 3 | David Nemec | ZTC | 40:30 | +10:20 | 8648544 |
| 4 | Kevo | 41:03 | +10:53 | 8656735 | |
| 5 | Josef Minarik #2 | ZTC | 42:14 | +12:04 | 8226414 |
| 6 | Daniela Mayerova | ZTC | 42:57 | +12:47 | 8116778 |
| 7 | Kožíšková Kateřina #2 | KOS Slavia Plzeň | 45:28 | +15:18 | 8008298 |
| 8 | Píďák | KOS Slavia Plzeň | 53:05 | +22:55 | 8514545 |
| - | 8662312 HSH Sport | DISK | 8662312 | ||
| - | Petr Suchý | LPM | DISK | 8656565 | |
| - | Krs Kuba #2 | DISK | 8014479 | ||
| - | Stehlíková Tereza #2 | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8013914 | |
| - | Barbora Kadlecova | ZTC | DISK | 8026585 | |
| - | Stanislav Rauch | stan | DISK | 8410796 |
ST2 1,9 km (13 kontrol)
| 1 | Tokár Radim #2 | KOS Slavia Plzeň | 27:38 | 8660914 | |
| 2 | Kuba Turek #2 | 29:45 | +2:07 | 8420980 | |
| 3 | 8662312 HSH Sport#2 | 30:54 | +3:16 | 8662312 | |
| 4 | Egon Parula | LPM | 32:30 | +4:52 | 8107721 |
| 5 | Josef Minarik | ZTC | 33:07 | +5:29 | 8226414 |
| 6 | Kožíšková Kateřina | KOS Slavia Plzeň | 36:23 | +8:45 | 8008298 |
| 7 | Daniela Mayerova #2 | ZTC | 36:54 | +9:16 | 8116778 |
| 8 | Stepan Vodrazka | ZTC | 39:12 | +11:34 | 8022383 |
| 9 | 8013929 HSH Sport | 51:28 | +23:50 | 8013929 | |
| 10 | Josef Materna | KOS Plzen | 65:47 | +38:09 | 8007996 |
| - | Bouchal Jiří #2 | KOS Slavia Plzeň | DISK | 8663206 | |
| - | Franta Minarik #2 | ZTC | DISK | 8007194 |
ST3 2,0 km (16 kontrol)
| 1 | Kuba Turek | 25:26 | 8420980 | ||
| 2 | David Nemec #2 | ZTC | 28:44 | +3:18 | 8648544 |
| 3 | Tokár Radim | KOS Slavia Plzeň | 30:24 | +4:58 | 8660914 |
| 4 | Egon Parula #2 | LPM | 35:00 | +9:34 | 8107721 |
| 5 | Krs Kuba | 36:03 | +10:37 | 8014479 | |
| 6 | Stehlíková Tereza | KOS Slavia Plzeň | 36:34 | +11:08 | 8013914 |
| - | Sojda Tobrman | VPM | DISK | 8044686 |