Švýcárna, Výsledky

2026-04-04

TA (15 kontrol)

1 Kamarytová Marie KOS Slavia Plzeň 38:20 8064425
2 Jakub Fiala LPM 38:28 +0:08 8509189
3 Rauch Tobiáš KOS Slavia Plzeň 41:49 +3:29 8507967
4 Pepa M   50:12 +11:52 7982
5 Polívka Vojtěch OK Lokomotiva Plzeň 53:55 +15:35 8521018
6 Jana Maternova VPM 54:14 +15:54 8063079
7 Marie Nová   57:44 +19:24 8527752
8 Pavla Č   58:56 +20:36 8539419
9 Iva K   68:47 +30:27 52381
10 Kočan   88:13 +49:53 1508705
- 8525052   DISK 8525052
- Lenka Štemberová   DISK 361938
- 8022362   DISK 8022362

STA (21 kontrol)

1 Karýk   37:15 8662312
2 Franta Minarik ZTC 38:22 +1:07 8007194
3 Egon Parula LPM 44:25 +7:10 8107721
4 Tokár Radim KOS Slavia Plzeň 44:56 +7:41 8660914
5 Daniela Mayerova ZTC 45:13 +7:58 8116778
6 Josef Materna KOS Plzen 47:40 +10:25 8007996
7 David Nemec ZTC 50:43 +13:28 8648544
8 Pícl Kryštof KOS Slavia Plzeň 53:41 +16:26 8410773
9 8013929 H.S.H. Sport s.r.o.   53:55 +16:40 8013929
10 Beránková Julie KOS Slavia Plzeň 76:02 +38:47 8500499
11 Barbora Kadlecova ZTC 76:33 +39:18 8026585
- Jonas Rauch KOS Slavia Plzen DISK 887624

TB (16 kontrol)

1 Fiala Matěj OK Lokomotiva Plzeň 43:05 8525744
2 Havlíček Jakub OK Lokomotiva Plzeň 44:51 +1:46 8514678
3 Jonáš Rauch   48:23 +5:18 8535396
4 Bětka Jedličková   51:46 +8:41 8501637
5 Krsová Anna KOS Slavia Plzeň 51:55 +8:50 8501590
6 1420788   52:05 +9:00 1420788
7 METLIČKA TOBIÁŠ   52:55 +9:50 52376
8 Eva Veselá   70:52 +27:47 8013928
9 Filip Stehlík   75:29 +32:24 8542753
10 Kadlecová Zuzka KOS Slavia Plzeň 79:08 +36:03 8514542
- 8033212 H.S.H. Sport s.r.o.   DISK 8033212
- Martin Čech   DISK 8528777

STB (20 kontrol)

1 Kuba Turek   41:07 8420980
2 Stehlíková Tereza KOS Slavia Plzeň 47:04 +5:57 8013914
3 Krs Kuba   48:16 +7:09 8014479
4 Stepan Vodrazka ZTC 49:40 +8:33 8022383
5 Černý Viktor KOS Slavia Plzeň 49:43 +8:36 8512709
6 Kožíšková Kateřina KOS Slavia Plzeň 51:52 +10:45 8008298
7 Josef Minarik ZTC 55:48 +14:41 8226414
8 Sojda Tobrman VPM 64:48 +23:41 8044686

SB (11 kontrol)

1 Šimána Jiří OK Lokomotiva Plzeň 34:44 8532796
2 Metlička Fabián   35:33 +0:49 434819
3 Julie Janouskova VPM 37:23 +2:39 8528940
4 Kodýtková Marie   43:09 +8:25 8524262
5 Nová Barbora   45:48 +11:04 8532058
6 Suchá Edita OK Lokomotiva Plzeň 63:28 +28:44 2163134
7 Renata Čechová   63:30 +28:46 8542751

SA (12 kontrol)

1 Janoušková Eliška KOS Slavia Plzeň 36:39 8510294
2 Simon Stocek   38:35 +1:56 2446475
3 Havlíček Antonín OK Lokomotiva Plzeň 55:25 +18:46 2159901
4 Švamberk JENDA #2   62:45 +26:06 8539476
5 2060397 KOS Slavia Plzèn   66:49 +30:10 2060397
6 Matej Silhavy   75:34 +38:55 2082913
- Jozefína Štočková   DISK 8530884

LB (7 kontrol)

1 Suchá Zoe OK Lokomotiva Plzeň 44:08 2145638
2 Havlíček Jáchym OK Lokomotiva Plzeň 45:49 +1:41 2159931
3 Štauberová Adélka #2   48:19 +4:11 236983
4 Petr Polivka Lokomotiva Plzen 51:48 +7:40 8526018

LA (7 kontrol)

1 Veru   33:28 8656560
2 Janoušek Matěj KOS Slavia Plzeň 37:58 +4:30 8512701